outages
298 rows where regionName = 148
This data as json, CSV (advanced)
id ▼ | outageStartTime | latitude | longitude | regionName | outageDevices |
---|---|---|---|---|---|
633886 | October 01, 2019 - 16:53:25 UTC | 38.38715 | -122.97488 | Occidental 148 | [] |
639062 | October 03, 2019 - 15:37:44 UTC | 38.42107 | -122.95355 | Occidental 148 | [] |
645735 | October 07, 2019 - 02:50:47 UTC | 38.35217 | -122.9592 | Occidental 148 | [] |
645855 | October 07, 2019 - 15:37:55 UTC | 38.40408 | -123.00376 | Occidental 148 | [{"latitude": "38.38686", "longitude": "-123.00487"}, {"latitude": "38.38701", "longitude": "-123.00057"}, {"latitude": "38.39395", "longitude": "-122.98396"}, {"latitude": "38.40092", "longitude": "-122.98967"}, {"latitude": "38.4023", "longitude": "-122.99768"}, {"latitude": "38.39764", "longitude": "-123.00331"}, {"latitude": "38.38767", "longitude": "-123.00702"}] |
647060 | October 08, 2019 - 13:57:15 UTC | 38.37919 | -122.92287 | Occidental 148 | [] |
647061 | October 08, 2019 - 13:57:15 UTC | 38.37865 | -122.92386 | Occidental 148 | [] |
647062 | October 08, 2019 - 13:57:15 UTC | 38.37829 | -122.92552 | Occidental 148 | [] |
647063 | October 08, 2019 - 13:57:15 UTC | 38.38977 | -122.91499 | Occidental 148 | [] |
647064 | October 08, 2019 - 13:57:15 UTC | 38.38629 | -122.91364 | Occidental 148 | [] |
647075 | October 08, 2019 - 14:25:00 UTC | 38.42378 | -122.99232 | Occidental 148 | [] |
647077 | October 08, 2019 - 14:25:00 UTC | 38.41064 | -122.98271 | Occidental 148 | [{"latitude": "38.41786", "longitude": "-122.98816"}, {"latitude": "38.41857", "longitude": "-122.98215"}, {"latitude": "38.42117", "longitude": "-122.98155"}, {"latitude": "38.42521", "longitude": "-122.9811"}, {"latitude": "38.42528", "longitude": "-122.98689"}, {"latitude": "38.4251", "longitude": "-122.99761"}, {"latitude": "38.41949", "longitude": "-122.99482"}, {"latitude": "38.41866", "longitude": "-122.9928"}] |
653377 | October 10, 2019 - 20:56:20 UTC | 38.36832 | -122.97797 | Occidental 148 | [] |
658893 | October 15, 2019 - 15:54:00 UTC | 38.38533 | -122.98279 | Occidental 148 | [{"latitude": "38.38591", "longitude": "-122.98285"}, {"latitude": "38.3872", "longitude": "-122.98273"}, {"latitude": "38.38842", "longitude": "-122.98348"}, {"latitude": "38.38901", "longitude": "-122.98406"}, {"latitude": "38.38958", "longitude": "-122.98498"}, {"latitude": "38.38872", "longitude": "-122.98505"}] |
667773 | October 18, 2019 - 15:20:21 UTC | 38.43752 | -123.09726 | Occidental 148 | [{"latitude": "38.42542", "longitude": "-123.05685"}, {"latitude": "38.44051", "longitude": "-123.09584"}, {"latitude": "38.4343", "longitude": "-123.08771"}] |
677123 | October 22, 2019 - 23:51:00 UTC | 38.43166 | -123.10113 | Occidental 148 | [{"latitude": "38.36531", "longitude": "-123.06877"}, {"latitude": "38.36908", "longitude": "-123.05211"}, {"latitude": "38.37032", "longitude": "-123.04954"}, {"latitude": "38.387", "longitude": "-123.03811"}, {"latitude": "38.40315", "longitude": "-123.03581"}, {"latitude": "38.40506", "longitude": "-123.0397"}, {"latitude": "38.43167", "longitude": "-123.10369"}, {"latitude": "38.4327", "longitude": "-123.10748"}, {"latitude": "38.42725", "longitude": "-123.10593"}, {"latitude": "38.41957", "longitude": "-123.1034"}, {"latitude": "38.40553", "longitude": "-123.09786"}, {"latitude": "38.39618", "longitude": "-123.09379"}, {"latitude": "38.37393", "longitude": "-123.07697"}] |
677481 | October 23, 2019 - 16:32:52 UTC | 38.41978 | -122.9474 | Occidental 148 | [] |
680836 | October 26, 2019 - 17:34:32 UTC | 38.38074 | -122.9234 | Occidental 148 | [] |
683097 | October 27, 2019 - 02:57:21 UTC | 38.42528 | -122.98689 | Occidental 148 | [] |
683098 | October 27, 2019 - 02:57:21 UTC | 38.42265 | -122.98416 | Occidental 148 | [] |
683158 | October 27, 2019 - 03:03:46 UTC | 38.36691 | -122.92372 | Occidental 148 | [] |
683287 | October 27, 2019 - 03:12:29 UTC | 38.42725 | -123.10593 | Occidental 148 | [] |
686293 | October 27, 2019 - 02:57:00 UTC | 38.40547 | -122.94777 | Occidental 148 | [{"latitude": "38.33508", "longitude": "-122.92136"}, {"latitude": "38.33845", "longitude": "-122.91117"}, {"latitude": "38.33899", "longitude": "-122.91079"}, {"latitude": "38.35369", "longitude": "-122.90133"}, {"latitude": "38.35923", "longitude": "-122.8997"}, {"latitude": "38.38977", "longitude": "-122.91499"}, {"latitude": "38.40251", "longitude": "-122.93628"}, {"latitude": "38.4038", "longitude": "-122.94316"}, {"latitude": "38.40235", "longitude": "-122.94442"}, {"latitude": "38.40047", "longitude": "-122.9459"}] |
686312 | October 27, 2019 - 02:57:00 UTC | 38.4048 | -122.94849 | Occidental 148 | [{"latitude": "38.36204", "longitude": "-123.00387"}, {"latitude": "38.36274", "longitude": "-122.96277"}, {"latitude": "38.39418", "longitude": "-122.94468"}, {"latitude": "38.40546", "longitude": "-122.94895"}, {"latitude": "38.40891", "longitude": "-122.97402"}, {"latitude": "38.40709", "longitude": "-122.9794"}, {"latitude": "38.40467", "longitude": "-122.98383"}, {"latitude": "38.37247", "longitude": "-123.01757"}, {"latitude": "38.36966", "longitude": "-123.02047"}] |
686562 | October 27, 2019 - 03:00:00 UTC | 38.43221 | -122.96698 | Occidental 148 | [{"latitude": "38.41543", "longitude": "-122.95164"}, {"latitude": "38.41978", "longitude": "-122.9474"}, {"latitude": "38.42449", "longitude": "-122.95127"}, {"latitude": "38.42717", "longitude": "-122.95483"}, {"latitude": "38.43037", "longitude": "-122.96254"}, {"latitude": "38.43086", "longitude": "-122.96457"}, {"latitude": "38.4296", "longitude": "-122.966"}, {"latitude": "38.41865", "longitude": "-122.96221"}] |
689876 | October 27, 2019 - 02:57:00 UTC | 38.3934 | -122.97395 | Occidental 148 | [{"latitude": "38.39369", "longitude": "-122.97563"}, {"latitude": "38.39393", "longitude": "-122.97417"}, {"latitude": "38.39597", "longitude": "-122.97016"}, {"latitude": "38.40159", "longitude": "-122.96702"}, {"latitude": "38.40726", "longitude": "-122.97136"}, {"latitude": "38.40891", "longitude": "-122.97402"}, {"latitude": "38.40709", "longitude": "-122.9794"}, {"latitude": "38.40467", "longitude": "-122.98383"}, {"latitude": "38.4039", "longitude": "-122.98454"}, {"latitude": "38.40116", "longitude": "-122.98652"}] |
690020 | October 27, 2019 - 02:50:00 UTC | 38.3788 | -122.9005 | Occidental 148 | [{"latitude": "38.37992", "longitude": "-122.90153"}, {"latitude": "38.38281", "longitude": "-122.89932"}, {"latitude": "38.38481", "longitude": "-122.89786"}, {"latitude": "38.38767", "longitude": "-122.89939"}, {"latitude": "38.3888", "longitude": "-122.90028"}, {"latitude": "38.39358", "longitude": "-122.91313"}, {"latitude": "38.38977", "longitude": "-122.91281"}, {"latitude": "38.38453", "longitude": "-122.90901"}] |
691868 | October 27, 2019 - 02:57:00 UTC | 38.40959 | -122.93552 | Occidental 148 | [{"latitude": "38.41109", "longitude": "-122.93466"}, {"latitude": "38.41707", "longitude": "-122.93036"}, {"latitude": "38.41889", "longitude": "-122.9314"}, {"latitude": "38.4216", "longitude": "-122.94502"}, {"latitude": "38.41525", "longitude": "-122.94682"}] |
691894 | October 27, 2019 - 02:57:00 UTC | 38.40745 | -122.9484 | Occidental 148 | [{"latitude": "38.38686", "longitude": "-123.00487"}, {"latitude": "38.38701", "longitude": "-123.00057"}, {"latitude": "38.40772", "longitude": "-122.94873"}, {"latitude": "38.41361", "longitude": "-122.95601"}, {"latitude": "38.42521", "longitude": "-122.9811"}, {"latitude": "38.42528", "longitude": "-122.98689"}, {"latitude": "38.4251", "longitude": "-122.99761"}, {"latitude": "38.39827", "longitude": "-123.02304"}, {"latitude": "38.39092", "longitude": "-123.02302"}] |
691902 | October 27, 2019 - 02:57:00 UTC | 38.40713 | -122.93184 | Occidental 148 | [{"latitude": "38.40089", "longitude": "-122.9324"}, {"latitude": "38.40613", "longitude": "-122.93191"}, {"latitude": "38.40423", "longitude": "-122.93303"}, {"latitude": "38.40137", "longitude": "-122.93423"}] |
691921 | October 27, 2019 - 02:57:00 UTC | 38.375 | -122.92133 | Occidental 148 | [] |
691923 | October 27, 2019 - 02:57:00 UTC | 38.37385 | -122.91879 | Occidental 148 | [{"latitude": "38.36691", "longitude": "-122.92372"}, {"latitude": "38.3719", "longitude": "-122.91962"}, {"latitude": "38.37217", "longitude": "-122.91947"}, {"latitude": "38.37281", "longitude": "-122.91918"}, {"latitude": "38.37356", "longitude": "-122.91918"}, {"latitude": "38.36931", "longitude": "-122.92774"}] |
691933 | October 27, 2019 - 02:57:00 UTC | 38.40022 | -122.95403 | Occidental 148 | [{"latitude": "38.38957", "longitude": "-122.95542"}, {"latitude": "38.39191", "longitude": "-122.94694"}, {"latitude": "38.39418", "longitude": "-122.94468"}, {"latitude": "38.39976", "longitude": "-122.95413"}, {"latitude": "38.39915", "longitude": "-122.95538"}, {"latitude": "38.39185", "longitude": "-122.95821"}] |
691940 | October 27, 2019 - 02:57:00 UTC | 38.38794 | -122.97151 | Occidental 148 | [{"latitude": "38.36274", "longitude": "-122.96277"}, {"latitude": "38.3683", "longitude": "-122.96116"}, {"latitude": "38.38272", "longitude": "-122.95944"}, {"latitude": "38.38528", "longitude": "-122.95925"}, {"latitude": "38.39036", "longitude": "-122.96255"}, {"latitude": "38.39109", "longitude": "-122.96405"}, {"latitude": "38.38875", "longitude": "-122.96897"}, {"latitude": "38.3768", "longitude": "-122.97362"}, {"latitude": "38.36912", "longitude": "-122.97397"}] |
691941 | October 27, 2019 - 02:57:00 UTC | 38.38729 | -122.9728 | Occidental 148 | [{"latitude": "38.36204", "longitude": "-123.00387"}, {"latitude": "38.38381", "longitude": "-122.97403"}, {"latitude": "38.38453", "longitude": "-122.97366"}, {"latitude": "38.38719", "longitude": "-122.97328"}, {"latitude": "38.38863", "longitude": "-122.97524"}, {"latitude": "38.38885", "longitude": "-122.97593"}, {"latitude": "38.38958", "longitude": "-122.98498"}, {"latitude": "38.37247", "longitude": "-123.01757"}, {"latitude": "38.36966", "longitude": "-123.02047"}] |
695920 | October 31, 2019 - 00:27:00 UTC | 38.44825 | -123.00054 | Occidental 148 | [{"latitude": "38.43731", "longitude": "-122.99763"}, {"latitude": "38.43786", "longitude": "-122.99697"}, {"latitude": "38.43952", "longitude": "-122.99527"}, {"latitude": "38.44408", "longitude": "-122.9964"}, {"latitude": "38.44793", "longitude": "-123.00011"}, {"latitude": "38.43873", "longitude": "-122.99894"}] |
697094 | November 01, 2019 - 00:51:00 UTC | 38.40547 | -122.94777 | Occidental 148 | [{"latitude": "38.36873", "longitude": "-122.91412"}, {"latitude": "38.37268", "longitude": "-122.91188"}, {"latitude": "38.40251", "longitude": "-122.93628"}, {"latitude": "38.4038", "longitude": "-122.94316"}, {"latitude": "38.40235", "longitude": "-122.94442"}, {"latitude": "38.40047", "longitude": "-122.9459"}, {"latitude": "38.3851", "longitude": "-122.93956"}, {"latitude": "38.38174", "longitude": "-122.93782"}, {"latitude": "38.37796", "longitude": "-122.93559"}, {"latitude": "38.37451", "longitude": "-122.93334"}] |
697141 | October 27, 2019 - 02:57:00 UTC | 38.37811 | -122.96833 | Occidental 148 | [{"latitude": "38.36912", "longitude": "-122.97397"}, {"latitude": "38.36913", "longitude": "-122.97353"}, {"latitude": "38.36944", "longitude": "-122.96979"}, {"latitude": "38.37029", "longitude": "-122.96874"}, {"latitude": "38.37101", "longitude": "-122.96834"}, {"latitude": "38.3754", "longitude": "-122.96839"}, {"latitude": "38.37819", "longitude": "-122.96893"}, {"latitude": "38.37856", "longitude": "-122.96925"}, {"latitude": "38.37698", "longitude": "-122.97264"}] |
697145 | November 01, 2019 - 02:31:00 UTC | 38.3993 | -122.96862 | Occidental 148 | [{"latitude": "38.39932", "longitude": "-122.96853"}, {"latitude": "38.40159", "longitude": "-122.96702"}, {"latitude": "38.40196", "longitude": "-122.9678"}] |
697151 | November 01, 2019 - 02:31:00 UTC | 38.40753 | -122.97554 | Occidental 148 | [{"latitude": "38.40116", "longitude": "-122.98652"}, {"latitude": "38.40167", "longitude": "-122.9849"}, {"latitude": "38.4043", "longitude": "-122.98167"}, {"latitude": "38.40688", "longitude": "-122.97897"}, {"latitude": "38.40709", "longitude": "-122.9794"}, {"latitude": "38.40467", "longitude": "-122.98383"}, {"latitude": "38.4039", "longitude": "-122.98454"}] |
697276 | November 01, 2019 - 15:05:54 UTC | 38.37214 | -122.9616 | Occidental 148 | [] |
697470 | November 01, 2019 - 00:51:00 UTC | 38.39125 | -122.93468 | Occidental 148 | [] |
697586 | November 01, 2019 - 19:36:54 UTC | 38.37222 | -122.96957 | Occidental 148 | [] |
698255 | November 02, 2019 - 19:05:59 UTC | 38.40191 | -122.95019 | Occidental 148 | [] |
698287 | November 02, 2019 - 20:32:00 UTC | 38.37637 | -122.96911 | Occidental 148 | [] |
699875 | November 05, 2019 - 16:55:00 UTC | 38.39438 | -122.91713 | Occidental 148 | [] |
699876 | November 05, 2019 - 16:56:00 UTC | 38.39442 | -122.91896 | Occidental 148 | [] |
700940 | November 06, 2019 - 19:39:09 UTC | 38.42038 | -122.95247 | Occidental 148 | [{"latitude": "38.41852", "longitude": "-122.94896"}, {"latitude": "38.41978", "longitude": "-122.9474"}, {"latitude": "38.42064", "longitude": "-122.94868"}, {"latitude": "38.42118", "longitude": "-122.94961"}, {"latitude": "38.42038", "longitude": "-122.95022"}] |
700951 | November 06, 2019 - 19:55:00 UTC | 38.3962 | -122.96059 | Occidental 148 | [] |
702569 | November 08, 2019 - 16:30:00 UTC | 38.39398 | -122.92016 | Occidental 148 | [] |
703025 | November 09, 2019 - 00:20:06 UTC | 38.40913 | -122.96525 | Occidental 148 | [] |
707267 | November 15, 2019 - 14:46:28 UTC | 38.38729 | -122.9728 | Occidental 148 | [{"latitude": "38.36204", "longitude": "-123.00387"}, {"latitude": "38.38381", "longitude": "-122.97403"}, {"latitude": "38.38453", "longitude": "-122.97366"}, {"latitude": "38.38719", "longitude": "-122.97328"}, {"latitude": "38.38863", "longitude": "-122.97524"}, {"latitude": "38.38885", "longitude": "-122.97593"}, {"latitude": "38.38958", "longitude": "-122.98498"}, {"latitude": "38.37247", "longitude": "-123.01757"}, {"latitude": "38.36966", "longitude": "-123.02047"}] |
707324 | November 15, 2019 - 16:09:36 UTC | 38.37483 | -122.99292 | Occidental 148 | [] |
707376 | November 15, 2019 - 16:49:00 UTC | 38.39206 | -122.92203 | Occidental 148 | [{"latitude": "38.39149", "longitude": "-122.91986"}, {"latitude": "38.39198", "longitude": "-122.92022"}, {"latitude": "38.39202", "longitude": "-122.92119"}] |
707795 | November 15, 2019 - 21:16:23 UTC | 38.3605 | -122.93803 | Occidental 148 | [] |
708945 | November 18, 2019 - 16:00:00 UTC | 38.40996 | -122.96535 | Occidental 148 | [] |
709017 | November 18, 2019 - 16:14:00 UTC | 38.39462 | -122.92264 | Occidental 148 | [{"latitude": "38.39616", "longitude": "-122.92272"}, {"latitude": "38.39619", "longitude": "-122.92248"}, {"latitude": "38.39747", "longitude": "-122.92157"}] |
709080 | November 18, 2019 - 16:52:00 UTC | 38.36989 | -122.96415 | Occidental 148 | [] |
709179 | November 18, 2019 - 17:40:10 UTC | 38.39964 | -122.95863 | Occidental 148 | [] |
709828 | November 19, 2019 - 16:00:57 UTC | 38.37663 | -122.96717 | Occidental 148 | [] |
709842 | November 19, 2019 - 16:13:00 UTC | 38.37998 | -122.96775 | Occidental 148 | [] |
710233 | November 19, 2019 - 21:06:00 UTC | 38.3835 | -122.95987 | Occidental 148 | [] |
712603 | November 22, 2019 - 04:50:15 UTC | 38.37122 | -122.9643 | Occidental 148 | [] |
713320 | November 23, 2019 - 16:00:00 UTC | 38.4273 | -122.95982 | Occidental 148 | [] |
716069 | November 26, 2019 - 23:36:00 UTC | 38.39149 | -122.91986 | Occidental 148 | [] |
716071 | November 26, 2019 - 23:38:00 UTC | 38.38916 | -122.92469 | Occidental 148 | [] |
716076 | November 26, 2019 - 23:39:00 UTC | 38.39374 | -122.92167 | Occidental 148 | [] |
716077 | November 26, 2019 - 23:40:00 UTC | 38.38981 | -122.92207 | Occidental 148 | [{"latitude": "38.38815", "longitude": "-122.92245"}, {"latitude": "38.38827", "longitude": "-122.92205"}, {"latitude": "38.38873", "longitude": "-122.92269"}] |
716101 | November 26, 2019 - 23:46:00 UTC | 38.39151 | -122.92211 | Occidental 148 | [] |
716172 | November 27, 2019 - 00:01:00 UTC | 38.38729 | -122.9728 | Occidental 148 | [{"latitude": "38.36204", "longitude": "-123.00387"}, {"latitude": "38.38381", "longitude": "-122.97403"}, {"latitude": "38.38453", "longitude": "-122.97366"}, {"latitude": "38.38719", "longitude": "-122.97328"}, {"latitude": "38.38863", "longitude": "-122.97524"}, {"latitude": "38.38885", "longitude": "-122.97593"}, {"latitude": "38.38958", "longitude": "-122.98498"}, {"latitude": "38.37247", "longitude": "-123.01757"}, {"latitude": "38.36966", "longitude": "-123.02047"}] |
716180 | November 27, 2019 - 00:01:00 UTC | 38.3934 | -122.97395 | Occidental 148 | [{"latitude": "38.39369", "longitude": "-122.97563"}, {"latitude": "38.39393", "longitude": "-122.97417"}, {"latitude": "38.39597", "longitude": "-122.97016"}, {"latitude": "38.40159", "longitude": "-122.96702"}, {"latitude": "38.40726", "longitude": "-122.97136"}, {"latitude": "38.40891", "longitude": "-122.97402"}, {"latitude": "38.40709", "longitude": "-122.9794"}, {"latitude": "38.40467", "longitude": "-122.98383"}, {"latitude": "38.4039", "longitude": "-122.98454"}, {"latitude": "38.40116", "longitude": "-122.98652"}] |
716181 | November 27, 2019 - 00:02:00 UTC | 38.41122 | -122.96497 | Occidental 148 | [{"latitude": "38.40626", "longitude": "-122.96602"}, {"latitude": "38.40672", "longitude": "-122.9649"}, {"latitude": "38.40804", "longitude": "-122.96462"}, {"latitude": "38.4104", "longitude": "-122.96518"}, {"latitude": "38.41096", "longitude": "-122.96672"}] |
716182 | November 27, 2019 - 00:02:00 UTC | 38.40675 | -122.94029 | Occidental 148 | [] |
716183 | November 27, 2019 - 00:02:00 UTC | 38.40698 | -122.94232 | Occidental 148 | [] |
716186 | November 27, 2019 - 00:01:43 UTC | 38.38903 | -122.97321 | Occidental 148 | [] |
716206 | November 27, 2019 - 00:02:00 UTC | 38.40547 | -122.94777 | Occidental 148 | [{"latitude": "38.33508", "longitude": "-122.92136"}, {"latitude": "38.33845", "longitude": "-122.91117"}, {"latitude": "38.33899", "longitude": "-122.91079"}, {"latitude": "38.35369", "longitude": "-122.90133"}, {"latitude": "38.35923", "longitude": "-122.8997"}, {"latitude": "38.38977", "longitude": "-122.91499"}, {"latitude": "38.40251", "longitude": "-122.93628"}, {"latitude": "38.4038", "longitude": "-122.94316"}, {"latitude": "38.40235", "longitude": "-122.94442"}, {"latitude": "38.40047", "longitude": "-122.9459"}] |
716238 | November 27, 2019 - 00:03:00 UTC | 38.40679 | -122.94616 | Occidental 148 | [] |
716245 | November 27, 2019 - 00:04:00 UTC | 38.38891 | -122.97163 | Occidental 148 | [] |
716246 | November 27, 2019 - 00:04:00 UTC | 38.39764 | -123.00331 | Occidental 148 | [] |
716251 | November 27, 2019 - 00:03:00 UTC | 38.38794 | -122.97151 | Occidental 148 | [{"latitude": "38.36274", "longitude": "-122.96277"}, {"latitude": "38.3683", "longitude": "-122.96116"}, {"latitude": "38.38272", "longitude": "-122.95944"}, {"latitude": "38.38528", "longitude": "-122.95925"}, {"latitude": "38.39036", "longitude": "-122.96255"}, {"latitude": "38.39109", "longitude": "-122.96405"}, {"latitude": "38.38875", "longitude": "-122.96897"}, {"latitude": "38.3768", "longitude": "-122.97362"}, {"latitude": "38.36912", "longitude": "-122.97397"}, {"latitude": "38.36667", "longitude": "-122.9735"}, {"latitude": "38.3644", "longitude": "-122.97186"}] |
716260 | November 27, 2019 - 00:04:00 UTC | 38.4068 | -122.94515 | Occidental 148 | [] |
716261 | November 27, 2019 - 00:04:00 UTC | 38.39381 | -122.94796 | Occidental 148 | [] |
716267 | November 27, 2019 - 00:04:00 UTC | 38.41361 | -122.95601 | Occidental 148 | [] |
716283 | November 27, 2019 - 00:05:04 UTC | 38.39618 | -122.98929 | Occidental 148 | [] |
716284 | November 27, 2019 - 00:05:04 UTC | 38.42265 | -122.98416 | Occidental 148 | [] |
716286 | November 27, 2019 - 00:05:04 UTC | 38.39506 | -122.9211 | Occidental 148 | [] |
716287 | November 27, 2019 - 00:05:04 UTC | 38.3942 | -122.91678 | Occidental 148 | [] |
716294 | November 27, 2019 - 00:05:00 UTC | 38.40988 | -122.94801 | Occidental 148 | [] |
716312 | November 27, 2019 - 00:05:00 UTC | 38.4216 | -122.94502 | Occidental 148 | [] |
716654 | November 27, 2019 - 01:10:00 UTC | 38.38916 | -122.92469 | Occidental 148 | [] |
716660 | November 27, 2019 - 01:11:00 UTC | 38.38873 | -122.92269 | Occidental 148 | [] |
716706 | November 27, 2019 - 01:18:00 UTC | 38.38368 | -122.96001 | Occidental 148 | [] |
716718 | November 27, 2019 - 01:20:00 UTC | 38.39149 | -122.91986 | Occidental 148 | [] |
716732 | November 27, 2019 - 01:25:00 UTC | 38.41472 | -122.9706 | Occidental 148 | [] |
716771 | November 27, 2019 - 01:32:00 UTC | 38.39106 | -122.92106 | Occidental 148 | [] |
716823 | November 27, 2019 - 01:40:00 UTC | 38.38693 | -122.92687 | Occidental 148 | [] |
716851 | November 27, 2019 - 01:43:00 UTC | 38.39547 | -122.91543 | Occidental 148 | [] |
716910 | November 27, 2019 - 01:52:00 UTC | 38.3719 | -122.91962 | Occidental 148 | [] |
717055 | November 27, 2019 - 02:06:00 UTC | 38.39151 | -122.92211 | Occidental 148 | [] |
718764 | November 27, 2019 - 04:54:49 UTC | 38.44206 | -123.06695 | Occidental 148 | [] |
718792 | November 27, 2019 - 04:57:00 UTC | 38.42306 | -122.95683 | Occidental 148 | [] |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [outages] ( [id] INTEGER PRIMARY KEY, [outageStartTime] INTEGER, [latitude] TEXT, [longitude] TEXT, [regionName] INTEGER REFERENCES [regionName]([id]), [outageDevices] TEXT );