outages
103 rows where regionName = 22 sorted by outageDevices descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: outageDevices
id | outageStartTime | latitude | longitude | regionName | outageDevices ▲ |
---|---|---|---|---|---|
780070 | February 07, 2020 - 18:29:19 UTC | 36.53356 | -120.00771 | Riverdale 22 | [{"latitude": "36.53785", "longitude": "-120.00769"}, {"latitude": "36.55396", "longitude": "-119.99858"}, {"latitude": "36.55773", "longitude": "-120.00752"}, {"latitude": "36.56022", "longitude": "-120.02562"}, {"latitude": "36.56075", "longitude": "-120.0346"}, {"latitude": "36.56083", "longitude": "-120.04812"}, {"latitude": "36.54678", "longitude": "-120.03454"}, {"latitude": "36.5379", "longitude": "-120.01163"}] |
1073413 | September 15, 2020 - 19:18:00 UTC | 36.51736 | -119.99186 | Riverdale 22 | [{"latitude": "36.51391", "longitude": "-119.99604"}, {"latitude": "36.51599", "longitude": "-119.996"}, {"latitude": "36.51704", "longitude": "-119.99601"}, {"latitude": "36.52442", "longitude": "-119.99862"}, {"latitude": "36.52454", "longitude": "-120.00359"}, {"latitude": "36.51732", "longitude": "-120.00811"}] |
1080343 | September 18, 2020 - 16:35:54 UTC | 36.48857 | -119.98543 | Riverdale 22 | [{"latitude": "36.48897", "longitude": "-119.98446"}, {"latitude": "36.48897", "longitude": "-119.98418"}, {"latitude": "36.48898", "longitude": "-119.98363"}, {"latitude": "36.49943", "longitude": "-119.96724"}, {"latitude": "36.50561", "longitude": "-119.96285"}, {"latitude": "36.51258", "longitude": "-119.97063"}, {"latitude": "36.50289", "longitude": "-119.97975"}, {"latitude": "36.50007", "longitude": "-119.98222"}, {"latitude": "36.48961", "longitude": "-119.98543"}, {"latitude": "36.48897", "longitude": "-119.98469"}] |
1079538 | September 18, 2020 - 00:24:15 UTC | 36.48857 | -119.98543 | Riverdale 22 | [{"latitude": "36.48897", "longitude": "-119.98418"}, {"latitude": "36.48898", "longitude": "-119.98363"}, {"latitude": "36.49943", "longitude": "-119.96724"}, {"latitude": "36.50561", "longitude": "-119.96285"}, {"latitude": "36.51258", "longitude": "-119.97063"}, {"latitude": "36.50289", "longitude": "-119.97975"}, {"latitude": "36.50007", "longitude": "-119.98222"}, {"latitude": "36.48961", "longitude": "-119.98543"}, {"latitude": "36.48897", "longitude": "-119.98469"}] |
697288 | November 01, 2019 - 15:33:00 UTC | 36.44565 | -119.97699 | Riverdale 22 | [{"latitude": "36.44639", "longitude": "-119.97699"}, {"latitude": "36.44818", "longitude": "-119.97283"}, {"latitude": "36.45904", "longitude": "-119.97706"}] |
1103537 | October 01, 2020 - 16:22:41 UTC | 36.43828 | -119.81655 | Riverdale 22 | [{"latitude": "36.43483", "longitude": "-119.80242"}, {"latitude": "36.43498", "longitude": "-119.80121"}, {"latitude": "36.43824", "longitude": "-119.80019"}, {"latitude": "36.44016", "longitude": "-119.80233"}, {"latitude": "36.44177", "longitude": "-119.80503"}, {"latitude": "36.43827", "longitude": "-119.81449"}, {"latitude": "36.43704", "longitude": "-119.81214"}] |
1159776 | December 03, 2020 - 08:26:43 UTC | 36.4446 | -119.914 | Riverdale 22 | [{"latitude": "36.4319", "longitude": "-119.91356"}, {"latitude": "36.44056", "longitude": "-119.90943"}, {"latitude": "36.44388", "longitude": "-119.91399"}, {"latitude": "36.43426", "longitude": "-119.91806"}] |
721772 | November 27, 2019 - 22:36:20 UTC | 36.42667 | -119.84593 | Riverdale 22 | [{"latitude": "36.42492", "longitude": "-119.8459"}, {"latitude": "36.42561", "longitude": "-119.84591"}, {"latitude": "36.42625", "longitude": "-119.84592"}] |
1159713 | December 03, 2020 - 02:58:58 UTC | 36.42702 | -119.84963 | Riverdale 22 | [{"latitude": "36.42412", "longitude": "-119.84479"}, {"latitude": "36.42675", "longitude": "-119.84539"}, {"latitude": "36.42718", "longitude": "-119.84614"}, {"latitude": "36.42753", "longitude": "-119.84781"}, {"latitude": "36.42702", "longitude": "-119.84877"}, {"latitude": "36.42618", "longitude": "-119.84879"}, {"latitude": "36.42545", "longitude": "-119.84878"}, {"latitude": "36.42447", "longitude": "-119.84776"}, {"latitude": "36.42432", "longitude": "-119.84717"}] |
712338 | November 21, 2019 - 20:37:52 UTC | 36.43095 | -119.83861 | Riverdale 22 | [{"latitude": "36.42243", "longitude": "-119.83867"}, {"latitude": "36.43133", "longitude": "-119.83863"}, {"latitude": "36.43054", "longitude": "-119.83882"}, {"latitude": "36.42806", "longitude": "-119.83878"}] |
722399 | November 28, 2019 - 05:01:00 UTC | 36.43095 | -119.83861 | Riverdale 22 | [{"latitude": "36.42243", "longitude": "-119.83867"}, {"latitude": "36.43054", "longitude": "-119.83882"}, {"latitude": "36.42806", "longitude": "-119.83878"}] |
655781 | October 14, 2019 - 10:25:43 UTC | 36.39493 | -119.81039 | Riverdale 22 | [{"latitude": "36.39487", "longitude": "-119.81673"}, {"latitude": "36.39491", "longitude": "-119.81238"}, {"latitude": "36.3949", "longitude": "-119.81352"}] |
725324 | December 01, 2019 - 06:40:32 UTC | 36.40199 | -119.85124 | Riverdale 22 | [{"latitude": "36.37472", "longitude": "-119.8512"}, {"latitude": "36.39425", "longitude": "-119.83984"}, {"latitude": "36.4011", "longitude": "-119.85125"}, {"latitude": "36.39848", "longitude": "-119.86917"}, {"latitude": "36.39775", "longitude": "-119.87365"}, {"latitude": "36.39476", "longitude": "-119.87837"}, {"latitude": "36.39391", "longitude": "-119.87925"}, {"latitude": "36.38377", "longitude": "-119.87803"}] |
730116 | December 05, 2019 - 03:09:00 UTC | 36.44567 | -119.79891 | Riverdale 22 | [{"latitude": "36.36015", "longitude": "-119.85194"}, {"latitude": "36.36031", "longitude": "-119.8513"}, {"latitude": "36.36259", "longitude": "-119.84525"}, {"latitude": "36.39826", "longitude": "-119.81525"}, {"latitude": "36.43419", "longitude": "-119.78747"}, {"latitude": "36.43819", "longitude": "-119.78937"}, {"latitude": "36.44224", "longitude": "-119.79827"}, {"latitude": "36.43894", "longitude": "-119.86826"}, {"latitude": "36.43844", "longitude": "-119.86976"}, {"latitude": "36.42876", "longitude": "-119.88712"}, {"latitude": "36.42089", "longitude": "-119.89566"}, {"latitude": "36.40552", "longitude": "-119.89799"}, {"latitude": "36.3936", "longitude": "-119.8992"}, {"latitude": "36.38742", "longitude": "-119.89624"}, {"latitude": "36.36557", "longitude": "-119.8793"}, {"latitude": "36.3621", "longitude": "-119.86921"}] |
1201119 | December 30, 2020 - 13:05:00 UTC | 36.44567 | -119.79891 | Riverdale 22 | [{"latitude": "36.36015", "longitude": "-119.85194"}, {"latitude": "36.36031", "longitude": "-119.8513"}, {"latitude": "36.36259", "longitude": "-119.84525"}, {"latitude": "36.39826", "longitude": "-119.81525"}, {"latitude": "36.43419", "longitude": "-119.78747"}, {"latitude": "36.43819", "longitude": "-119.78937"}, {"latitude": "36.44224", "longitude": "-119.79827"}, {"latitude": "36.43894", "longitude": "-119.86826"}, {"latitude": "36.43844", "longitude": "-119.86976"}, {"latitude": "36.42876", "longitude": "-119.88712"}, {"latitude": "36.42089", "longitude": "-119.89566"}, {"latitude": "36.40552", "longitude": "-119.89799"}, {"latitude": "36.3936", "longitude": "-119.8992"}, {"latitude": "36.38742", "longitude": "-119.89624"}, {"latitude": "36.36557", "longitude": "-119.8793"}, {"latitude": "36.3621", "longitude": "-119.86921"}] |
724502 | November 30, 2019 - 23:28:00 UTC | 36.42338 | -119.85132 | Riverdale 22 | [{"latitude": "36.36015", "longitude": "-119.85194"}, {"latitude": "36.36031", "longitude": "-119.8513"}, {"latitude": "36.36259", "longitude": "-119.84525"}, {"latitude": "36.39826", "longitude": "-119.81525"}, {"latitude": "36.40324", "longitude": "-119.8118"}, {"latitude": "36.40403", "longitude": "-119.81181"}, {"latitude": "36.41244", "longitude": "-119.8164"}, {"latitude": "36.41988", "longitude": "-119.83406"}, {"latitude": "36.42876", "longitude": "-119.88712"}, {"latitude": "36.42089", "longitude": "-119.89566"}, {"latitude": "36.40552", "longitude": "-119.89799"}, {"latitude": "36.3936", "longitude": "-119.8992"}, {"latitude": "36.38742", "longitude": "-119.89624"}, {"latitude": "36.36557", "longitude": "-119.8793"}, {"latitude": "36.3621", "longitude": "-119.86921"}] |
631794 | September 30, 2019 - 19:30:12 UTC | 36.37987 | -119.92783 | Riverdale 22 | [] |
634013 | October 01, 2019 - 18:45:55 UTC | 36.42984 | -119.99478 | Riverdale 22 | [] |
635780 | October 02, 2019 - 15:22:00 UTC | 36.44541 | -119.80802 | Riverdale 22 | [] |
636454 | October 02, 2019 - 17:24:32 UTC | 36.44661 | -119.93651 | Riverdale 22 | [] |
643711 | October 04, 2019 - 21:16:16 UTC | 36.41798 | -119.89538 | Riverdale 22 | [] |
646003 | October 07, 2019 - 17:11:06 UTC | 36.48897 | -119.98446 | Riverdale 22 | [] |
646831 | October 07, 2019 - 21:49:47 UTC | 36.3795 | -119.94166 | Riverdale 22 | [] |
655768 | October 14, 2019 - 08:43:00 UTC | 36.39484 | -119.83492 | Riverdale 22 | [] |
663425 | October 17, 2019 - 14:35:07 UTC | 36.41515 | -119.99914 | Riverdale 22 | [] |
677685 | October 23, 2019 - 20:15:26 UTC | 36.3795 | -119.94166 | Riverdale 22 | [] |
680536 | October 25, 2019 - 21:22:01 UTC | 36.4076 | -119.80394 | Riverdale 22 | [] |
680919 | October 26, 2019 - 21:30:26 UTC | 36.43082 | -119.81754 | Riverdale 22 | [] |
687057 | October 27, 2019 - 14:28:18 UTC | 36.40435 | -119.89453 | Riverdale 22 | [] |
688446 | October 27, 2019 - 19:32:08 UTC | 36.41586 | -119.83412 | Riverdale 22 | [] |
691506 | October 28, 2019 - 16:20:51 UTC | 36.51759 | -119.97048 | Riverdale 22 | [] |
696922 | October 31, 2019 - 21:45:36 UTC | 36.44518 | -120.00415 | Riverdale 22 | [] |
702202 | November 08, 2019 - 00:56:57 UTC | 36.47099 | -119.9871 | Riverdale 22 | [] |
704082 | November 11, 2019 - 00:57:00 UTC | 36.41654 | -119.79906 | Riverdale 22 | [] |
704257 | November 11, 2019 - 16:11:00 UTC | 36.44549 | -119.86084 | Riverdale 22 | [] |
720116 | November 27, 2019 - 13:46:00 UTC | 36.47443 | -119.83326 | Riverdale 22 | [] |
721765 | November 27, 2019 - 22:32:44 UTC | 36.43133 | -119.83863 | Riverdale 22 | [] |
721789 | November 27, 2019 - 22:41:35 UTC | 36.39486 | -119.82314 | Riverdale 22 | [] |
721876 | November 27, 2019 - 23:34:00 UTC | 36.39486 | -119.82207 | Riverdale 22 | [] |
722236 | November 27, 2019 - 22:41:35 UTC | 36.39486 | -119.82314 | Riverdale 22 | [] |
722237 | November 27, 2019 - 23:34:00 UTC | 36.39486 | -119.82207 | Riverdale 22 | [] |
723149 | November 28, 2019 - 23:35:15 UTC | 36.47415 | -119.84752 | Riverdale 22 | [] |
724102 | November 30, 2019 - 17:42:00 UTC | 36.47443 | -119.83326 | Riverdale 22 | [] |
725657 | December 01, 2019 - 13:30:14 UTC | 36.44545 | -119.89311 | Riverdale 22 | [] |
728612 | December 03, 2019 - 18:14:31 UTC | 36.43438 | -119.86088 | Riverdale 22 | [] |
730133 | December 05, 2019 - 03:27:00 UTC | 36.47098 | -119.82598 | Riverdale 22 | [] |
778421 | February 05, 2020 - 17:54:37 UTC | 36.44179 | -119.90507 | Riverdale 22 | [] |
779165 | February 06, 2020 - 17:30:44 UTC | 36.4076 | -119.80394 | Riverdale 22 | [] |
779257 | February 06, 2020 - 18:39:27 UTC | 36.40929 | -119.80906 | Riverdale 22 | [] |
779373 | February 06, 2020 - 20:05:04 UTC | 36.40211 | -119.79986 | Riverdale 22 | [] |
779897 | February 07, 2020 - 16:34:50 UTC | 36.45909 | -119.99014 | Riverdale 22 | [] |
780313 | February 08, 2020 - 00:36:57 UTC | 36.47307 | -119.82554 | Riverdale 22 | [] |
780393 | February 08, 2020 - 01:24:13 UTC | 36.54328 | -120.00739 | Riverdale 22 | [] |
782120 | February 09, 2020 - 18:16:13 UTC | 36.43505 | -119.85098 | Riverdale 22 | [] |
790391 | February 13, 2020 - 19:30:39 UTC | 36.43505 | -119.85098 | Riverdale 22 | [] |
1060985 | September 08, 2020 - 17:59:00 UTC | 36.44567 | -119.79876 | Riverdale 22 | [] |
1061216 | September 08, 2020 - 20:51:52 UTC | 36.44324 | -119.91399 | Riverdale 22 | [] |
1065452 | September 12, 2020 - 13:48:22 UTC | 36.43085 | -119.88944 | Riverdale 22 | [] |
1070257 | September 14, 2020 - 22:23:48 UTC | 36.42492 | -119.8459 | Riverdale 22 | [] |
1072268 | September 15, 2020 - 19:18:22 UTC | 36.45283 | -120.00159 | Riverdale 22 | [] |
1081855 | September 18, 2020 - 23:00:25 UTC | 36.42055 | -119.89266 | Riverdale 22 | [] |
1093847 | September 26, 2020 - 18:26:25 UTC | 36.3943 | -119.83422 | Riverdale 22 | [] |
1096036 | September 28, 2020 - 14:37:46 UTC | 36.40929 | -119.80906 | Riverdale 22 | [] |
1102945 | October 01, 2020 - 12:45:40 UTC | 36.53848 | -120.02461 | Riverdale 22 | [] |
1108484 | October 03, 2020 - 02:00:43 UTC | 36.51753 | -119.97588 | Riverdale 22 | [] |
1112034 | October 06, 2020 - 17:49:11 UTC | 36.42903 | -119.8543 | Riverdale 22 | [] |
1113028 | October 07, 2020 - 22:04:40 UTC | 36.46973 | -119.86033 | Riverdale 22 | [] |
1113092 | October 07, 2020 - 22:04:00 UTC | 36.47475 | -119.86031 | Riverdale 22 | [] |
1113802 | October 09, 2020 - 01:39:00 UTC | 36.43145 | -119.85883 | Riverdale 22 | [] |
1114412 | October 09, 2020 - 18:26:27 UTC | 36.44545 | -119.89311 | Riverdale 22 | [] |
1114436 | October 09, 2020 - 19:08:43 UTC | 36.41316 | -119.83416 | Riverdale 22 | [] |
1116271 | October 13, 2020 - 14:32:52 UTC | 36.48533 | -120.04477 | Riverdale 22 | [] |
1119341 | October 16, 2020 - 18:59:43 UTC | 36.47647 | -120.0128 | Riverdale 22 | [] |
1119576 | October 16, 2020 - 23:05:00 UTC | 36.47384 | -120.03066 | Riverdale 22 | [] |
1119678 | October 17, 2020 - 03:55:06 UTC | 36.43141 | -119.87312 | Riverdale 22 | [] |
1121859 | October 20, 2020 - 23:49:48 UTC | 36.47854 | -119.93007 | Riverdale 22 | [] |
1124221 | October 23, 2020 - 21:14:31 UTC | 36.44545 | -119.89311 | Riverdale 22 | [] |
1134925 | November 03, 2020 - 15:55:39 UTC | 36.55773 | -120.00752 | Riverdale 22 | [] |
1137359 | November 06, 2020 - 17:36:38 UTC | 36.43157 | -119.81494 | Riverdale 22 | [] |
1137399 | November 06, 2020 - 18:00:01 UTC | 36.42432 | -119.84717 | Riverdale 22 | [] |
1137820 | November 06, 2020 - 23:38:33 UTC | 36.43099 | -119.81369 | Riverdale 22 | [] |
1138649 | November 07, 2020 - 19:29:56 UTC | 36.47201 | -119.92714 | Riverdale 22 | [] |
1143518 | November 13, 2020 - 18:54:21 UTC | 36.48261 | -119.91143 | Riverdale 22 | [] |
1145606 | November 15, 2020 - 21:49:22 UTC | 36.38759 | -119.85802 | Riverdale 22 | [] |
1146053 | November 16, 2020 - 17:22:01 UTC | 36.49891 | -119.99984 | Riverdale 22 | [] |
1146449 | November 16, 2020 - 22:37:30 UTC | 36.43246 | -119.85839 | Riverdale 22 | [] |
1148392 | November 18, 2020 - 17:16:42 UTC | 36.43329 | -119.81219 | Riverdale 22 | [] |
1152913 | November 23, 2020 - 04:48:35 UTC | 36.43048 | -119.91102 | Riverdale 22 | [] |
1152926 | November 23, 2020 - 06:48:05 UTC | 36.48891 | -119.85202 | Riverdale 22 | [] |
1153369 | November 23, 2020 - 20:58:32 UTC | 36.4408 | -119.85124 | Riverdale 22 | [] |
1153974 | November 24, 2020 - 20:15:03 UTC | 36.431 | -119.80932 | Riverdale 22 | [] |
1156551 | November 30, 2020 - 21:43:16 UTC | 36.49455 | -119.99559 | Riverdale 22 | [] |
1170288 | December 08, 2020 - 16:05:03 UTC | 36.43092 | -119.82301 | Riverdale 22 | [] |
1172496 | December 08, 2020 - 21:57:02 UTC | 36.47854 | -119.93007 | Riverdale 22 | [] |
1173594 | December 09, 2020 - 18:59:02 UTC | 36.42876 | -119.88712 | Riverdale 22 | [] |
1182955 | December 14, 2020 - 12:06:03 UTC | 36.39425 | -119.83984 | Riverdale 22 | [] |
1188550 | December 15, 2020 - 23:31:26 UTC | 36.43248 | -119.8618 | Riverdale 22 | [] |
1194147 | December 18, 2020 - 23:38:05 UTC | 36.43142 | -119.86189 | Riverdale 22 | [] |
1194687 | December 19, 2020 - 17:58:24 UTC | 36.41316 | -119.83416 | Riverdale 22 | [] |
1196113 | December 21, 2020 - 04:38:46 UTC | 36.52185 | -119.9812 | Riverdale 22 | [] |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [outages] ( [id] INTEGER PRIMARY KEY, [outageStartTime] INTEGER, [latitude] TEXT, [longitude] TEXT, [regionName] INTEGER REFERENCES [regionName]([id]), [outageDevices] TEXT );