outages
317 rows where regionName = 24
This data as json, CSV (advanced)
id ▼ | outageStartTime | latitude | longitude | regionName | outageDevices |
---|---|---|---|---|---|
729696 | December 04, 2019 - 18:47:33 UTC | 37.49196 | -122.26849 | San Carlos 24 | [] |
730403 | December 05, 2019 - 17:23:44 UTC | 37.50134 | -122.28182 | San Carlos 24 | [] |
731361 | December 06, 2019 - 17:40:31 UTC | 37.512 | -122.26977 | San Carlos 24 | [] |
732323 | December 07, 2019 - 16:23:33 UTC | 37.50775 | -122.28355 | San Carlos 24 | [] |
733028 | December 07, 2019 - 23:10:02 UTC | 37.50906 | -122.27337 | San Carlos 24 | [] |
733062 | December 07, 2019 - 23:22:12 UTC | 37.48917 | -122.25117 | San Carlos 24 | [] |
733071 | December 07, 2019 - 23:26:13 UTC | 37.48964 | -122.25307 | San Carlos 24 | [] |
734998 | December 10, 2019 - 03:20:21 UTC | 37.47837 | -122.28112 | San Carlos 24 | [] |
735613 | December 10, 2019 - 19:06:43 UTC | 37.50553 | -122.26171 | San Carlos 24 | [] |
736004 | December 11, 2019 - 04:20:57 UTC | 37.49863 | -122.26297 | San Carlos 24 | [] |
736559 | December 11, 2019 - 20:36:38 UTC | 37.49363 | -122.27439 | San Carlos 24 | [] |
736898 | December 12, 2019 - 04:20:32 UTC | 37.47837 | -122.28112 | San Carlos 24 | [] |
737215 | December 12, 2019 - 16:40:07 UTC | 37.49236 | -122.2637 | San Carlos 24 | [] |
739700 | December 14, 2019 - 21:16:15 UTC | 37.49366 | -122.2465 | San Carlos 24 | [] |
739816 | December 14, 2019 - 23:12:15 UTC | 37.49366 | -122.2465 | San Carlos 24 | [] |
739917 | December 15, 2019 - 04:33:18 UTC | 37.5011 | -122.27009 | San Carlos 24 | [] |
740359 | December 16, 2019 - 00:36:29 UTC | 37.50387 | -122.27 | San Carlos 24 | [] |
742495 | December 16, 2019 - 18:27:35 UTC | 37.4886 | -122.25051 | San Carlos 24 | [] |
742673 | December 16, 2019 - 18:35:00 UTC | 37.51036 | -122.27217 | San Carlos 24 | [{"latitude": "37.50972", "longitude": "-122.27372"}, {"latitude": "37.51089", "longitude": "-122.27309"}, {"latitude": "37.51376", "longitude": "-122.27569"}, {"latitude": "37.51406", "longitude": "-122.27653"}, {"latitude": "37.51358", "longitude": "-122.27735"}, {"latitude": "37.51078", "longitude": "-122.2754"}] |
743789 | December 16, 2019 - 23:55:13 UTC | 37.48887 | -122.26295 | San Carlos 24 | [] |
744627 | December 17, 2019 - 20:49:46 UTC | 37.49991 | -122.27787 | San Carlos 24 | [] |
744938 | December 18, 2019 - 01:12:12 UTC | 37.51055 | -122.27847 | San Carlos 24 | [] |
779305 | February 06, 2020 - 19:35:01 UTC | 37.49178 | -122.25611 | San Carlos 24 | [] |
782073 | February 09, 2020 - 18:12:14 UTC | 37.51033 | -122.27149 | San Carlos 24 | [] |
783147 | February 09, 2020 - 19:38:44 UTC | 37.50852 | -122.27118 | San Carlos 24 | [] |
784224 | February 09, 2020 - 21:12:00 UTC | 37.50919 | -122.27099 | San Carlos 24 | [] |
785189 | February 09, 2020 - 23:11:00 UTC | 37.50919 | -122.27099 | San Carlos 24 | [] |
785296 | February 09, 2020 - 23:35:12 UTC | 37.50803 | -122.2531 | San Carlos 24 | [] |
785938 | February 10, 2020 - 01:52:00 UTC | 37.50919 | -122.27099 | San Carlos 24 | [] |
785985 | February 10, 2020 - 02:10:46 UTC | 37.50581 | -122.26786 | San Carlos 24 | [] |
786052 | February 10, 2020 - 02:28:10 UTC | 37.47597 | -122.28187 | San Carlos 24 | [] |
786108 | February 10, 2020 - 02:54:07 UTC | 37.50581 | -122.26786 | San Carlos 24 | [] |
786616 | February 10, 2020 - 07:21:19 UTC | 37.5099 | -122.27069 | San Carlos 24 | [] |
787304 | February 10, 2020 - 18:21:30 UTC | 37.4891 | -122.26817 | San Carlos 24 | [] |
787505 | February 10, 2020 - 20:15:30 UTC | 37.47597 | -122.28187 | San Carlos 24 | [] |
787783 | February 10, 2020 - 23:26:30 UTC | 37.49079 | -122.26287 | San Carlos 24 | [] |
787865 | February 11, 2020 - 00:17:34 UTC | 37.49399 | -122.26227 | San Carlos 24 | [] |
788426 | February 11, 2020 - 17:01:30 UTC | 37.48693 | -122.26695 | San Carlos 24 | [] |
789002 | February 11, 2020 - 23:54:50 UTC | 37.50024 | -122.28032 | San Carlos 24 | [] |
1061246 | September 08, 2020 - 21:15:27 UTC | 37.5082 | -122.27146 | San Carlos 24 | [] |
1061381 | September 08, 2020 - 23:22:27 UTC | 37.50156 | -122.25992 | San Carlos 24 | [] |
1061561 | September 09, 2020 - 02:52:59 UTC | 37.49679 | -122.25314 | San Carlos 24 | [] |
1061683 | September 09, 2020 - 07:16:00 UTC | 37.49834 | -122.24229 | San Carlos 24 | [{"latitude": "37.49633", "longitude": "-122.24533"}, {"latitude": "37.49649", "longitude": "-122.2445"}, {"latitude": "37.49754", "longitude": "-122.24312"}, {"latitude": "37.49825", "longitude": "-122.24242"}, {"latitude": "37.49806", "longitude": "-122.24351"}, {"latitude": "37.49698", "longitude": "-122.24471"}] |
1064244 | September 11, 2020 - 16:00:15 UTC | 37.48778 | -122.25618 | San Carlos 24 | [] |
1064252 | September 11, 2020 - 16:03:06 UTC | 37.4884 | -122.25663 | San Carlos 24 | [] |
1064256 | September 11, 2020 - 16:07:12 UTC | 37.4888 | -122.25622 | San Carlos 24 | [] |
1064958 | September 11, 2020 - 20:18:15 UTC | 37.48162 | -122.26555 | San Carlos 24 | [] |
1064995 | September 11, 2020 - 21:11:25 UTC | 37.48881 | -122.27095 | San Carlos 24 | [] |
1064997 | September 11, 2020 - 21:13:42 UTC | 37.48924 | -122.2486 | San Carlos 24 | [] |
1065273 | September 11, 2020 - 23:20:19 UTC | 37.50583 | -122.25896 | San Carlos 24 | [] |
1072634 | September 15, 2020 - 20:37:10 UTC | 37.49238 | -122.27819 | San Carlos 24 | [] |
1074805 | September 16, 2020 - 16:37:54 UTC | 37.49594 | -122.2852 | San Carlos 24 | [] |
1076235 | September 16, 2020 - 21:54:58 UTC | 37.51028 | -122.27434 | San Carlos 24 | [] |
1079647 | September 18, 2020 - 08:07:36 UTC | 37.50625 | -122.2624 | San Carlos 24 | [] |
1081621 | September 18, 2020 - 22:07:58 UTC | 37.50665 | -122.28315 | San Carlos 24 | [] |
1083370 | September 21, 2020 - 01:33:00 UTC | 37.49922 | -122.2434 | San Carlos 24 | [{"latitude": "37.48277", "longitude": "-122.25554"}, {"latitude": "37.48347", "longitude": "-122.25126"}, {"latitude": "37.48483", "longitude": "-122.24878"}, {"latitude": "37.48813", "longitude": "-122.24343"}, {"latitude": "37.49211", "longitude": "-122.24295"}, {"latitude": "37.49427", "longitude": "-122.24487"}, {"latitude": "37.49508", "longitude": "-122.24581"}, {"latitude": "37.49599", "longitude": "-122.24781"}, {"latitude": "37.4888", "longitude": "-122.25485"}, {"latitude": "37.48507", "longitude": "-122.25714"}, {"latitude": "37.48367", "longitude": "-122.25743"}] |
1083371 | September 21, 2020 - 01:36:37 UTC | 37.48941 | -122.25 | San Carlos 24 | [] |
1084434 | September 21, 2020 - 16:12:15 UTC | 37.48269 | -122.28413 | San Carlos 24 | [{"latitude": "37.47916", "longitude": "-122.28284"}, {"latitude": "37.47964", "longitude": "-122.2815"}, {"latitude": "37.48221", "longitude": "-122.28463"}, {"latitude": "37.48362", "longitude": "-122.28684"}, {"latitude": "37.48309", "longitude": "-122.28809"}, {"latitude": "37.48079", "longitude": "-122.28547"}, {"latitude": "37.48004", "longitude": "-122.28451"}, {"latitude": "37.47955", "longitude": "-122.28388"}] |
1086070 | September 21, 2020 - 23:29:58 UTC | 37.5093 | -122.26867 | San Carlos 24 | [] |
1086072 | September 21, 2020 - 23:30:37 UTC | 37.51011 | -122.26701 | San Carlos 24 | [] |
1087897 | September 22, 2020 - 19:28:41 UTC | 37.4906 | -122.26495 | San Carlos 24 | [] |
1088711 | September 23, 2020 - 05:31:00 UTC | 37.50774 | -122.2512 | San Carlos 24 | [{"latitude": "37.50777", "longitude": "-122.25106"}, {"latitude": "37.50841", "longitude": "-122.25073"}, {"latitude": "37.50829", "longitude": "-122.25089"}] |
1088996 | September 23, 2020 - 16:06:08 UTC | 37.50417 | -122.26553 | San Carlos 24 | [] |
1091075 | September 24, 2020 - 17:14:14 UTC | 37.50441 | -122.27357 | San Carlos 24 | [] |
1091843 | September 25, 2020 - 01:21:09 UTC | 37.49465 | -122.26264 | San Carlos 24 | [] |
1096374 | September 28, 2020 - 18:27:08 UTC | 37.49663 | -122.2626 | San Carlos 24 | [] |
1102843 | October 01, 2020 - 03:05:03 UTC | 37.48661 | -122.26552 | San Carlos 24 | [] |
1103278 | October 01, 2020 - 15:27:28 UTC | 37.48199 | -122.28573 | San Carlos 24 | [] |
1103313 | October 01, 2020 - 15:45:56 UTC | 37.49719 | -122.25001 | San Carlos 24 | [] |
1107113 | October 02, 2020 - 18:12:34 UTC | 37.50487 | -122.27829 | San Carlos 24 | [] |
1108515 | October 03, 2020 - 02:29:12 UTC | 37.50784 | -122.26682 | San Carlos 24 | [] |
1108925 | October 03, 2020 - 16:51:15 UTC | 37.50784 | -122.26682 | San Carlos 24 | [] |
1111271 | October 05, 2020 - 16:12:36 UTC | 37.4917 | -122.24874 | San Carlos 24 | [] |
1111566 | October 05, 2020 - 21:01:52 UTC | 37.49079 | -122.26287 | San Carlos 24 | [] |
1113615 | October 08, 2020 - 20:27:43 UTC | 37.50233 | -122.26508 | San Carlos 24 | [] |
1114073 | October 09, 2020 - 14:37:17 UTC | 37.50113 | -122.24302 | San Carlos 24 | [] |
1114178 | October 09, 2020 - 15:15:31 UTC | 37.50233 | -122.26508 | San Carlos 24 | [] |
1114950 | October 10, 2020 - 21:18:27 UTC | 37.48649 | -122.26019 | San Carlos 24 | [] |
1117040 | October 14, 2020 - 15:02:11 UTC | 37.51149 | -122.25238 | San Carlos 24 | [] |
1117495 | October 14, 2020 - 23:12:54 UTC | 37.49784 | -122.25141 | San Carlos 24 | [] |
1118458 | October 15, 2020 - 17:13:32 UTC | 37.50553 | -122.27011 | San Carlos 24 | [] |
1119907 | October 17, 2020 - 20:10:14 UTC | 37.50728 | -122.26125 | San Carlos 24 | [] |
1120010 | October 17, 2020 - 23:16:55 UTC | 37.50852 | -122.27118 | San Carlos 24 | [] |
1121605 | October 20, 2020 - 18:26:57 UTC | 37.49723 | -122.25998 | San Carlos 24 | [] |
1121742 | October 20, 2020 - 21:17:02 UTC | 37.48164 | -122.28094 | San Carlos 24 | [] |
1129581 | October 27, 2020 - 03:49:35 UTC | 37.50259 | -122.25558 | San Carlos 24 | [] |
1130603 | October 28, 2020 - 16:15:57 UTC | 37.49149 | -122.25517 | San Carlos 24 | [] |
1130604 | October 28, 2020 - 16:15:56 UTC | 37.4906 | -122.25542 | San Carlos 24 | [] |
1130605 | October 28, 2020 - 16:21:45 UTC | 37.49239 | -122.25446 | San Carlos 24 | [] |
1130852 | October 28, 2020 - 20:08:00 UTC | 37.49422 | -122.27065 | San Carlos 24 | [] |
1131062 | October 29, 2020 - 00:25:17 UTC | 37.51218 | -122.26075 | San Carlos 24 | [] |
1131597 | October 29, 2020 - 19:56:33 UTC | 37.51434 | -122.26441 | San Carlos 24 | [] |
1132272 | October 30, 2020 - 18:59:00 UTC | 37.49954 | -122.2623 | San Carlos 24 | [] |
1135620 | November 04, 2020 - 16:58:48 UTC | 37.4913 | -122.26246 | San Carlos 24 | [] |
1135652 | November 04, 2020 - 17:13:00 UTC | 37.49655 | -122.25357 | San Carlos 24 | [] |
1135668 | November 04, 2020 - 17:23:39 UTC | 37.49724 | -122.24683 | San Carlos 24 | [] |
1135673 | November 04, 2020 - 17:28:00 UTC | 37.51552 | -122.26257 | San Carlos 24 | [] |
1135674 | November 04, 2020 - 17:30:52 UTC | 37.50728 | -122.27402 | San Carlos 24 | [] |
1135763 | November 04, 2020 - 18:30:39 UTC | 37.49612 | -122.2607 | San Carlos 24 | [] |
1136668 | November 05, 2020 - 20:35:50 UTC | 37.50673 | -122.2842 | San Carlos 24 | [] |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [outages] ( [id] INTEGER PRIMARY KEY, [outageStartTime] INTEGER, [latitude] TEXT, [longitude] TEXT, [regionName] INTEGER REFERENCES [regionName]([id]), [outageDevices] TEXT );