outages
864 rows where regionName = 29 sorted by outageDevices
This data as json, CSV (advanced)
id | outageStartTime | latitude | longitude | regionName | outageDevices ▼ |
---|---|---|---|---|---|
632115 | September 30, 2019 - 20:08:17 UTC | 37.56994 | -122.31673 | San Mateo 29 | [] |
633773 | October 01, 2019 - 15:45:58 UTC | 37.56931 | -122.30385 | San Mateo 29 | [] |
633962 | October 01, 2019 - 17:57:02 UTC | 37.54962 | -122.33508 | San Mateo 29 | [] |
634553 | October 01, 2019 - 19:58:20 UTC | 37.56459 | -122.29399 | San Mateo 29 | [] |
634824 | October 01, 2019 - 20:44:36 UTC | 37.56552 | -122.30751 | San Mateo 29 | [] |
635436 | October 02, 2019 - 01:14:02 UTC | 37.55162 | -122.32408 | San Mateo 29 | [] |
635790 | October 02, 2019 - 15:33:15 UTC | 37.55285 | -122.32468 | San Mateo 29 | [] |
635824 | October 02, 2019 - 15:49:11 UTC | 37.57242 | -122.33075 | San Mateo 29 | [] |
637576 | October 02, 2019 - 20:12:59 UTC | 37.53684 | -122.29541 | San Mateo 29 | [] |
641613 | October 03, 2019 - 22:44:33 UTC | 37.56519 | -122.29555 | San Mateo 29 | [] |
642134 | October 04, 2019 - 01:07:28 UTC | 37.55448 | -122.32151 | San Mateo 29 | [] |
643399 | October 04, 2019 - 17:22:31 UTC | 37.55025 | -122.29107 | San Mateo 29 | [] |
644634 | October 05, 2019 - 17:34:05 UTC | 37.54535 | -122.31665 | San Mateo 29 | [] |
644687 | October 05, 2019 - 18:07:19 UTC | 37.54939 | -122.28965 | San Mateo 29 | [] |
645694 | October 06, 2019 - 23:29:08 UTC | 37.56357 | -122.31471 | San Mateo 29 | [] |
645739 | October 07, 2019 - 03:02:32 UTC | 37.5409 | -122.30993 | San Mateo 29 | [] |
646115 | October 07, 2019 - 18:24:06 UTC | 37.56651 | -122.31735 | San Mateo 29 | [] |
646982 | October 08, 2019 - 01:48:15 UTC | 37.55434 | -122.31856 | San Mateo 29 | [] |
647012 | October 08, 2019 - 03:50:03 UTC | 37.55434 | -122.31856 | San Mateo 29 | [] |
647014 | October 08, 2019 - 04:02:28 UTC | 37.55757 | -122.3037 | San Mateo 29 | [] |
647056 | October 08, 2019 - 13:44:33 UTC | 37.55778 | -122.33261 | San Mateo 29 | [] |
647436 | October 08, 2019 - 18:31:04 UTC | 37.54443 | -122.30983 | San Mateo 29 | [] |
647444 | October 08, 2019 - 18:39:17 UTC | 37.52571 | -122.30535 | San Mateo 29 | [] |
647472 | October 08, 2019 - 19:21:26 UTC | 37.58132 | -122.32814 | San Mateo 29 | [] |
647623 | October 08, 2019 - 23:31:48 UTC | 37.55249 | -122.31487 | San Mateo 29 | [] |
647628 | October 08, 2019 - 23:47:50 UTC | 37.55186 | -122.31353 | San Mateo 29 | [] |
647629 | October 08, 2019 - 23:47:56 UTC | 37.5534 | -122.31671 | San Mateo 29 | [] |
647699 | October 09, 2019 - 01:52:00 UTC | 37.55087 | -122.31871 | San Mateo 29 | [] |
647707 | October 09, 2019 - 02:28:00 UTC | 37.55167 | -122.32196 | San Mateo 29 | [] |
647745 | October 09, 2019 - 03:38:00 UTC | 37.57472 | -122.32829 | San Mateo 29 | [] |
647770 | October 09, 2019 - 04:28:29 UTC | 37.56126 | -122.32044 | San Mateo 29 | [] |
647793 | October 09, 2019 - 06:05:29 UTC | 37.55112 | -122.28621 | San Mateo 29 | [] |
647797 | October 09, 2019 - 06:14:54 UTC | 37.55087 | -122.31871 | San Mateo 29 | [] |
647800 | October 09, 2019 - 06:23:24 UTC | 37.56546 | -122.31814 | San Mateo 29 | [] |
650466 | October 09, 2019 - 12:54:00 UTC | 37.55162 | -122.32408 | San Mateo 29 | [] |
651175 | October 09, 2019 - 21:47:00 UTC | 37.5446 | -122.3322 | San Mateo 29 | [] |
651180 | October 09, 2019 - 21:49:41 UTC | 37.56546 | -122.31814 | San Mateo 29 | [] |
651524 | October 09, 2019 - 23:25:15 UTC | 37.55058 | -122.30588 | San Mateo 29 | [] |
654240 | October 11, 2019 - 16:18:36 UTC | 37.55328 | -122.31822 | San Mateo 29 | [] |
654314 | October 11, 2019 - 17:19:44 UTC | 37.56725 | -122.32956 | San Mateo 29 | [] |
654834 | October 12, 2019 - 01:15:00 UTC | 37.53096 | -122.31593 | San Mateo 29 | [] |
654845 | October 12, 2019 - 01:29:27 UTC | 37.55328 | -122.31822 | San Mateo 29 | [] |
654964 | October 12, 2019 - 04:32:27 UTC | 37.55374 | -122.31755 | San Mateo 29 | [] |
655695 | October 14, 2019 - 02:08:00 UTC | 37.54148 | -122.28401 | San Mateo 29 | [] |
655790 | October 14, 2019 - 12:49:38 UTC | 37.56222 | -122.28951 | San Mateo 29 | [] |
655921 | October 14, 2019 - 16:03:55 UTC | 37.57682 | -122.32 | San Mateo 29 | [] |
657016 | October 14, 2019 - 18:05:52 UTC | 37.53368 | -122.3173 | San Mateo 29 | [] |
658053 | October 14, 2019 - 20:50:19 UTC | 37.5481 | -122.32694 | San Mateo 29 | [] |
658254 | October 14, 2019 - 21:18:25 UTC | 37.53267 | -122.29308 | San Mateo 29 | [] |
658315 | October 14, 2019 - 21:33:47 UTC | 37.52638 | -122.30393 | San Mateo 29 | [] |
658520 | October 14, 2019 - 22:12:01 UTC | 37.53157 | -122.3161 | San Mateo 29 | [] |
659747 | October 15, 2019 - 19:57:05 UTC | 37.56905 | -122.34843 | San Mateo 29 | [] |
659867 | October 15, 2019 - 22:17:37 UTC | 37.57647 | -122.32212 | San Mateo 29 | [] |
660013 | October 16, 2019 - 11:22:01 UTC | 37.56601 | -122.32039 | San Mateo 29 | [] |
661774 | October 16, 2019 - 19:59:43 UTC | 37.56828 | -122.30775 | San Mateo 29 | [] |
661814 | October 16, 2019 - 20:13:55 UTC | 37.54136 | -122.30682 | San Mateo 29 | [] |
662197 | October 16, 2019 - 20:50:37 UTC | 37.55438 | -122.29444 | San Mateo 29 | [] |
662993 | October 16, 2019 - 23:02:08 UTC | 37.54145 | -122.28823 | San Mateo 29 | [] |
663173 | October 17, 2019 - 00:47:15 UTC | 37.56566 | -122.33142 | San Mateo 29 | [] |
664379 | October 17, 2019 - 17:02:00 UTC | 37.54638 | -122.30995 | San Mateo 29 | [] |
664993 | October 17, 2019 - 17:57:00 UTC | 37.54638 | -122.30995 | San Mateo 29 | [] |
665575 | October 17, 2019 - 19:15:53 UTC | 37.55552 | -122.33495 | San Mateo 29 | [] |
665714 | October 17, 2019 - 19:27:25 UTC | 37.56895 | -122.33731 | San Mateo 29 | [] |
666478 | October 17, 2019 - 21:40:54 UTC | 37.5461 | -122.28464 | San Mateo 29 | [] |
668258 | October 18, 2019 - 16:21:20 UTC | 37.57033 | -122.34053 | San Mateo 29 | [] |
670727 | October 18, 2019 - 23:19:00 UTC | 37.5685 | -122.31448 | San Mateo 29 | [] |
671075 | October 19, 2019 - 12:10:07 UTC | 37.57464 | -122.32013 | San Mateo 29 | [] |
671102 | October 19, 2019 - 14:35:00 UTC | 37.55307 | -122.29242 | San Mateo 29 | [] |
675834 | October 21, 2019 - 15:36:02 UTC | 37.54632 | -122.28298 | San Mateo 29 | [] |
675923 | October 21, 2019 - 16:08:16 UTC | 37.52843 | -122.32135 | San Mateo 29 | [] |
676687 | October 22, 2019 - 15:44:26 UTC | 37.54357 | -122.31947 | San Mateo 29 | [] |
677470 | October 23, 2019 - 16:20:13 UTC | 37.53855 | -122.28183 | San Mateo 29 | [] |
677484 | October 23, 2019 - 16:38:25 UTC | 37.55188 | -122.3141 | San Mateo 29 | [] |
678231 | October 23, 2019 - 21:58:24 UTC | 37.52919 | -122.31528 | San Mateo 29 | [] |
679506 | October 24, 2019 - 16:31:41 UTC | 37.53671 | -122.30652 | San Mateo 29 | [] |
680316 | October 25, 2019 - 16:31:35 UTC | 37.57647 | -122.32212 | San Mateo 29 | [] |
680324 | October 25, 2019 - 16:35:08 UTC | 37.57567 | -122.3151 | San Mateo 29 | [] |
680352 | October 25, 2019 - 17:06:03 UTC | 37.53525 | -122.32042 | San Mateo 29 | [] |
680380 | October 25, 2019 - 17:36:51 UTC | 37.54596 | -122.32998 | San Mateo 29 | [] |
680493 | October 25, 2019 - 20:24:22 UTC | 37.55966 | -122.29913 | San Mateo 29 | [] |
680579 | October 25, 2019 - 22:27:00 UTC | 37.57705 | -122.32446 | San Mateo 29 | [] |
680644 | October 26, 2019 - 00:25:10 UTC | 37.57274 | -122.34084 | San Mateo 29 | [] |
685497 | October 27, 2019 - 06:22:29 UTC | 37.5675 | -122.35008 | San Mateo 29 | [] |
686090 | October 27, 2019 - 08:24:00 UTC | 37.56796 | -122.29915 | San Mateo 29 | [] |
686434 | October 27, 2019 - 09:46:03 UTC | 37.552 | -122.33248 | San Mateo 29 | [] |
689234 | October 27, 2019 - 21:01:20 UTC | 37.52711 | -122.29829 | San Mateo 29 | [] |
689345 | October 27, 2019 - 21:14:11 UTC | 37.5356 | -122.31369 | San Mateo 29 | [] |
691349 | October 28, 2019 - 15:02:11 UTC | 37.57454 | -122.33509 | San Mateo 29 | [] |
691449 | October 28, 2019 - 16:09:00 UTC | 37.5541 | -122.33535 | San Mateo 29 | [] |
691451 | October 28, 2019 - 16:09:43 UTC | 37.52654 | -122.30865 | San Mateo 29 | [] |
691603 | October 28, 2019 - 17:23:31 UTC | 37.53622 | -122.31217 | San Mateo 29 | [] |
691859 | October 28, 2019 - 20:00:00 UTC | 37.51599 | -122.32972 | San Mateo 29 | [] |
693217 | October 29, 2019 - 15:09:02 UTC | 37.55803 | -122.28933 | San Mateo 29 | [] |
694115 | October 29, 2019 - 20:43:33 UTC | 37.53997 | -122.30475 | San Mateo 29 | [] |
695338 | October 30, 2019 - 20:14:07 UTC | 37.56484 | -122.3303 | San Mateo 29 | [] |
696961 | October 31, 2019 - 22:20:47 UTC | 37.56475 | -122.30133 | San Mateo 29 | [] |
697326 | November 01, 2019 - 16:15:31 UTC | 37.56475 | -122.30133 | San Mateo 29 | [] |
697485 | November 01, 2019 - 18:43:31 UTC | 37.56806 | -122.30893 | San Mateo 29 | [] |
698003 | November 02, 2019 - 02:40:51 UTC | 37.56806 | -122.30893 | San Mateo 29 | [] |
698082 | November 02, 2019 - 14:56:44 UTC | 37.56806 | -122.30893 | San Mateo 29 | [] |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [outages] ( [id] INTEGER PRIMARY KEY, [outageStartTime] INTEGER, [latitude] TEXT, [longitude] TEXT, [regionName] INTEGER REFERENCES [regionName]([id]), [outageDevices] TEXT );