outages
496 rows where regionName = 42 sorted by outageDevices
This data as json, CSV (advanced)
id | outageStartTime | latitude | longitude | regionName | outageDevices ▼ |
---|---|---|---|---|---|
633519 | October 01, 2019 - 11:16:20 UTC | 37.99355 | -121.84289 | Antioch 42 | [] |
635774 | October 02, 2019 - 15:17:05 UTC | 38.00077 | -121.83397 | Antioch 42 | [] |
638813 | October 03, 2019 - 00:27:19 UTC | 38.01631 | -121.81607 | Antioch 42 | [] |
638842 | October 03, 2019 - 01:19:32 UTC | 37.98186 | -121.82152 | Antioch 42 | [] |
640954 | October 03, 2019 - 20:49:29 UTC | 38.01631 | -121.81607 | Antioch 42 | [] |
641916 | October 04, 2019 - 00:17:58 UTC | 38.00425 | -121.80547 | Antioch 42 | [] |
642266 | October 04, 2019 - 15:00:33 UTC | 38.00165 | -121.83557 | Antioch 42 | [] |
642385 | October 04, 2019 - 15:31:03 UTC | 38.00239 | -121.79165 | Antioch 42 | [] |
643426 | October 04, 2019 - 17:44:07 UTC | 38.00612 | -121.80508 | Antioch 42 | [] |
643884 | October 05, 2019 - 05:44:45 UTC | 38.00686 | -121.78894 | Antioch 42 | [] |
645570 | October 06, 2019 - 16:21:38 UTC | 37.99225 | -121.83935 | Antioch 42 | [] |
645847 | October 07, 2019 - 15:32:58 UTC | 37.984 | -121.77956 | Antioch 42 | [] |
645860 | October 07, 2019 - 15:38:03 UTC | 38.00097 | -121.83373 | Antioch 42 | [] |
645869 | October 07, 2019 - 15:44:41 UTC | 38.00184 | -121.83329 | Antioch 42 | [] |
647101 | October 08, 2019 - 15:12:39 UTC | 38.00204 | -121.833 | Antioch 42 | [] |
647109 | October 08, 2019 - 15:21:15 UTC | 38.00094 | -121.83479 | Antioch 42 | [] |
647543 | October 08, 2019 - 21:07:39 UTC | 37.9995 | -121.81424 | Antioch 42 | [] |
647777 | October 09, 2019 - 04:44:10 UTC | 37.98724 | -121.76593 | Antioch 42 | [] |
650805 | October 09, 2019 - 16:30:37 UTC | 38.00964 | -121.79079 | Antioch 42 | [] |
650823 | October 09, 2019 - 16:54:26 UTC | 38.00833 | -121.81831 | Antioch 42 | [] |
655080 | October 12, 2019 - 15:27:55 UTC | 37.99665 | -121.80822 | Antioch 42 | [] |
655486 | October 13, 2019 - 12:15:07 UTC | 38.00394 | -121.80786 | Antioch 42 | [] |
655639 | October 13, 2019 - 22:28:55 UTC | 38.01217 | -121.80433 | Antioch 42 | [] |
655650 | October 13, 2019 - 23:50:00 UTC | 37.96772 | -121.75645 | Antioch 42 | [] |
655922 | October 14, 2019 - 16:00:23 UTC | 37.99354 | -121.8133 | Antioch 42 | [] |
658353 | October 14, 2019 - 21:37:58 UTC | 38.00184 | -121.79165 | Antioch 42 | [] |
658394 | October 14, 2019 - 21:44:04 UTC | 37.97298 | -121.7636 | Antioch 42 | [] |
660818 | October 16, 2019 - 18:13:11 UTC | 38.00937 | -121.80078 | Antioch 42 | [] |
660838 | October 16, 2019 - 18:25:51 UTC | 38.01054 | -121.79996 | Antioch 42 | [] |
661573 | October 16, 2019 - 19:29:57 UTC | 37.99044 | -121.80794 | Antioch 42 | [] |
661733 | October 16, 2019 - 19:48:32 UTC | 38.00381 | -121.80356 | Antioch 42 | [] |
661881 | October 16, 2019 - 20:25:00 UTC | 37.96688 | -121.76465 | Antioch 42 | [] |
663233 | October 17, 2019 - 04:19:24 UTC | 38.00165 | -121.83557 | Antioch 42 | [] |
665113 | October 17, 2019 - 18:13:18 UTC | 38.00165 | -121.83557 | Antioch 42 | [] |
668937 | October 18, 2019 - 17:52:24 UTC | 38.00383 | -121.79437 | Antioch 42 | [] |
669913 | October 18, 2019 - 20:24:22 UTC | 38.00499 | -121.82478 | Antioch 42 | [] |
670313 | October 18, 2019 - 21:27:38 UTC | 37.9792 | -121.82907 | Antioch 42 | [] |
670593 | October 18, 2019 - 22:13:30 UTC | 37.98036 | -121.77345 | Antioch 42 | [] |
670719 | October 18, 2019 - 23:08:32 UTC | 38.00499 | -121.82478 | Antioch 42 | [] |
673153 | October 19, 2019 - 19:40:40 UTC | 37.99926 | -121.83422 | Antioch 42 | [] |
674936 | October 21, 2019 - 00:51:04 UTC | 38.00281 | -121.79459 | Antioch 42 | [] |
676101 | October 21, 2019 - 17:56:42 UTC | 38.01481 | -121.82016 | Antioch 42 | [] |
676269 | October 21, 2019 - 20:12:45 UTC | 38.00812 | -121.81351 | Antioch 42 | [] |
676305 | October 21, 2019 - 20:45:29 UTC | 37.98036 | -121.77345 | Antioch 42 | [] |
676400 | October 21, 2019 - 22:17:46 UTC | 37.98036 | -121.77345 | Antioch 42 | [] |
676637 | October 22, 2019 - 14:59:14 UTC | 38.01208 | -121.8076 | Antioch 42 | [] |
677194 | October 23, 2019 - 01:47:18 UTC | 38.01481 | -121.82016 | Antioch 42 | [] |
677217 | October 23, 2019 - 02:25:56 UTC | 37.95557 | -121.78009 | Antioch 42 | [] |
679431 | October 24, 2019 - 15:47:15 UTC | 37.9912 | -121.81611 | Antioch 42 | [] |
679572 | October 24, 2019 - 17:23:51 UTC | 37.96419 | -121.8149 | Antioch 42 | [] |
679831 | October 24, 2019 - 22:24:24 UTC | 38.00302 | -121.82397 | Antioch 42 | [] |
680024 | October 25, 2019 - 01:25:37 UTC | 37.99331 | -121.78633 | Antioch 42 | [] |
684259 | October 27, 2019 - 04:18:11 UTC | 38.0035 | -121.80786 | Antioch 42 | [] |
685624 | October 27, 2019 - 06:49:27 UTC | 38.00506 | -121.83221 | Antioch 42 | [] |
686508 | October 27, 2019 - 10:11:34 UTC | 38.01217 | -121.75856 | Antioch 42 | [] |
686574 | October 27, 2019 - 10:47:42 UTC | 38.00138 | -121.83095 | Antioch 42 | [] |
686575 | October 27, 2019 - 10:47:41 UTC | 37.99906 | -121.82825 | Antioch 42 | [] |
686791 | October 27, 2019 - 13:10:15 UTC | 37.99449 | -121.80532 | Antioch 42 | [] |
687281 | October 27, 2019 - 15:49:30 UTC | 38.01197 | -121.77502 | Antioch 42 | [] |
687508 | October 27, 2019 - 16:41:57 UTC | 38.01155 | -121.79176 | Antioch 42 | [] |
687565 | October 27, 2019 - 16:55:00 UTC | 38.01034 | -121.79939 | Antioch 42 | [] |
687897 | October 27, 2019 - 18:00:21 UTC | 37.96578 | -121.76629 | Antioch 42 | [] |
687910 | October 27, 2019 - 18:01:46 UTC | 38.01016 | -121.80179 | Antioch 42 | [] |
688065 | October 27, 2019 - 18:24:55 UTC | 38.01624 | -121.8191 | Antioch 42 | [] |
688622 | October 27, 2019 - 19:53:27 UTC | 38.00363 | -121.75936 | Antioch 42 | [] |
688768 | October 27, 2019 - 20:15:15 UTC | 37.99951 | -121.80754 | Antioch 42 | [] |
688769 | October 27, 2019 - 20:15:15 UTC | 38.0002 | -121.80967 | Antioch 42 | [] |
688770 | October 27, 2019 - 20:15:15 UTC | 38.00071 | -121.80569 | Antioch 42 | [] |
688802 | October 27, 2019 - 20:17:48 UTC | 37.99449 | -121.80532 | Antioch 42 | [] |
688846 | October 27, 2019 - 20:25:59 UTC | 38.01173 | -121.81121 | Antioch 42 | [] |
688971 | October 27, 2019 - 20:40:43 UTC | 38.00213 | -121.85286 | Antioch 42 | [] |
689888 | October 27, 2019 - 22:22:25 UTC | 37.97521 | -121.78079 | Antioch 42 | [] |
690083 | October 27, 2019 - 22:51:55 UTC | 37.99927 | -121.81372 | Antioch 42 | [] |
690138 | October 27, 2019 - 23:03:47 UTC | 37.99888 | -121.76689 | Antioch 42 | [] |
690622 | October 28, 2019 - 01:37:46 UTC | 38.01624 | -121.8191 | Antioch 42 | [] |
690760 | October 28, 2019 - 02:29:13 UTC | 37.9944 | -121.81462 | Antioch 42 | [] |
690849 | October 28, 2019 - 03:24:49 UTC | 37.98443 | -121.77086 | Antioch 42 | [] |
691330 | October 28, 2019 - 14:43:09 UTC | 37.99606 | -121.81979 | Antioch 42 | [] |
691511 | October 28, 2019 - 16:23:49 UTC | 38.00195 | -121.81561 | Antioch 42 | [] |
691558 | October 28, 2019 - 16:49:19 UTC | 37.98365 | -121.80693 | Antioch 42 | [] |
692245 | October 28, 2019 - 23:16:51 UTC | 38.01 | -121.79714 | Antioch 42 | [] |
694033 | October 29, 2019 - 19:54:23 UTC | 37.98451 | -121.83082 | Antioch 42 | [] |
694095 | October 29, 2019 - 20:31:54 UTC | 38.01217 | -121.80358 | Antioch 42 | [] |
695032 | October 30, 2019 - 17:19:01 UTC | 38.01409 | -121.81939 | Antioch 42 | [] |
695143 | October 30, 2019 - 18:17:05 UTC | 37.94141 | -121.77353 | Antioch 42 | [] |
695244 | October 30, 2019 - 19:14:52 UTC | 38.00883 | -121.80273 | Antioch 42 | [] |
695257 | October 30, 2019 - 19:31:24 UTC | 38.01267 | -121.81831 | Antioch 42 | [] |
695436 | October 30, 2019 - 21:14:53 UTC | 38.00883 | -121.80273 | Antioch 42 | [] |
696505 | October 31, 2019 - 16:20:33 UTC | 37.98657 | -121.85101 | Antioch 42 | [] |
696810 | October 31, 2019 - 19:59:58 UTC | 38.00847 | -121.80997 | Antioch 42 | [] |
696858 | October 31, 2019 - 20:47:03 UTC | 38.00301 | -121.7904 | Antioch 42 | [] |
697610 | November 01, 2019 - 20:01:00 UTC | 37.95557 | -121.78009 | Antioch 42 | [] |
698655 | November 03, 2019 - 19:07:12 UTC | 38.00847 | -121.80997 | Antioch 42 | [] |
698912 | November 04, 2019 - 11:17:00 UTC | 38.00394 | -121.80786 | Antioch 42 | [] |
699205 | November 04, 2019 - 18:26:49 UTC | 38.00377 | -121.80201 | Antioch 42 | [] |
699321 | November 04, 2019 - 19:54:21 UTC | 38.01169 | -121.80064 | Antioch 42 | [] |
699361 | November 04, 2019 - 20:34:58 UTC | 38.00554 | -121.85062 | Antioch 42 | [] |
699554 | November 05, 2019 - 00:29:45 UTC | 37.99873 | -121.81262 | Antioch 42 | [] |
699887 | November 05, 2019 - 17:03:00 UTC | 37.95675 | -121.80062 | Antioch 42 | [] |
699891 | November 05, 2019 - 17:05:00 UTC | 37.95439 | -121.79115 | Antioch 42 | [] |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [outages] ( [id] INTEGER PRIMARY KEY, [outageStartTime] INTEGER, [latitude] TEXT, [longitude] TEXT, [regionName] INTEGER REFERENCES [regionName]([id]), [outageDevices] TEXT );