outages
91 rows where regionName = 44
This data as json, CSV (advanced)
id ▼ | outageStartTime | latitude | longitude | regionName | outageDevices |
---|---|---|---|---|---|
633530 | October 01, 2019 - 11:59:58 UTC | 37.10504 | -119.59209 | Friant 44 | [] |
655481 | October 13, 2019 - 11:19:10 UTC | 36.99196 | -119.6924 | Friant 44 | [] |
655482 | October 13, 2019 - 11:29:58 UTC | 36.98895 | -119.69173 | Friant 44 | [] |
655489 | October 13, 2019 - 12:28:09 UTC | 36.97372 | -119.66431 | Friant 44 | [] |
655893 | October 14, 2019 - 15:45:00 UTC | 36.98213 | -119.71142 | Friant 44 | [] |
664042 | October 17, 2019 - 16:02:38 UTC | 37.04005 | -119.70668 | Friant 44 | [] |
689000 | October 27, 2019 - 20:45:00 UTC | 37.04737 | -119.64997 | Friant 44 | [] |
689004 | October 27, 2019 - 20:45:50 UTC | 37.0772 | -119.69135 | Friant 44 | [] |
689019 | October 27, 2019 - 20:47:29 UTC | 37.07068 | -119.73137 | Friant 44 | [] |
689020 | October 27, 2019 - 20:47:29 UTC | 37.05257 | -119.65274 | Friant 44 | [] |
689021 | October 27, 2019 - 20:47:29 UTC | 37.05486 | -119.65508 | Friant 44 | [{"latitude": "37.05421", "longitude": "-119.65443"}, {"latitude": "37.06247", "longitude": "-119.66623"}, {"latitude": "37.06663", "longitude": "-119.67319"}, {"latitude": "37.06309", "longitude": "-119.67923"}, {"latitude": "37.06204", "longitude": "-119.67979"}, {"latitude": "37.05902", "longitude": "-119.67962"}, {"latitude": "37.05641", "longitude": "-119.67864"}] |
689033 | October 27, 2019 - 20:48:00 UTC | 37.05459 | -119.65317 | Friant 44 | [] |
689037 | October 27, 2019 - 20:49:02 UTC | 37.07478 | -119.69408 | Friant 44 | [] |
689053 | October 27, 2019 - 20:50:00 UTC | 37.05049 | -119.64952 | Friant 44 | [{"latitude": "37.04521", "longitude": "-119.65257"}, {"latitude": "37.05053", "longitude": "-119.64953"}, {"latitude": "37.05224", "longitude": "-119.65126"}, {"latitude": "37.05209", "longitude": "-119.65191"}, {"latitude": "37.05055", "longitude": "-119.65418"}, {"latitude": "37.04657", "longitude": "-119.65321"}] |
689154 | October 27, 2019 - 20:53:00 UTC | 37.05262 | -119.64718 | Friant 44 | [{"latitude": "37.0502", "longitude": "-119.6474"}, {"latitude": "37.05038", "longitude": "-119.64374"}, {"latitude": "37.05164", "longitude": "-119.64477"}, {"latitude": "37.05219", "longitude": "-119.64689"}] |
689330 | October 27, 2019 - 21:11:02 UTC | 37.07636 | -119.69716 | Friant 44 | [] |
689373 | October 27, 2019 - 21:13:17 UTC | 37.03042 | -119.70777 | Friant 44 | [] |
690611 | October 27, 2019 - 20:39:00 UTC | 37.02655 | -119.72566 | Friant 44 | [{"latitude": "37.0194", "longitude": "-119.69259"}, {"latitude": "37.01969", "longitude": "-119.68346"}, {"latitude": "37.02088", "longitude": "-119.66718"}, {"latitude": "37.02204", "longitude": "-119.6606"}, {"latitude": "37.05038", "longitude": "-119.64374"}, {"latitude": "37.05164", "longitude": "-119.64477"}, {"latitude": "37.05303", "longitude": "-119.64666"}, {"latitude": "37.05369", "longitude": "-119.64756"}, {"latitude": "37.06663", "longitude": "-119.67319"}, {"latitude": "37.06309", "longitude": "-119.67923"}, {"latitude": "37.04005", "longitude": "-119.70668"}, {"latitude": "37.0329", "longitude": "-119.71359"}, {"latitude": "37.02962", "longitude": "-119.71276"}] |
690618 | October 27, 2019 - 20:39:00 UTC | 37.05826 | -119.72969 | Friant 44 | [{"latitude": "37.05475", "longitude": "-119.71037"}, {"latitude": "37.06809", "longitude": "-119.69416"}, {"latitude": "37.0876", "longitude": "-119.67948"}, {"latitude": "37.08974", "longitude": "-119.68976"}, {"latitude": "37.05886", "longitude": "-119.71976"}, {"latitude": "37.05611", "longitude": "-119.71786"}] |
692287 | October 27, 2019 - 20:45:00 UTC | 37.10848 | -119.70603 | Friant 44 | [{"latitude": "37.09395", "longitude": "-119.67368"}, {"latitude": "37.09482", "longitude": "-119.65569"}, {"latitude": "37.09622", "longitude": "-119.6546"}, {"latitude": "37.09749", "longitude": "-119.65393"}, {"latitude": "37.10939", "longitude": "-119.67258"}, {"latitude": "37.10704", "longitude": "-119.69583"}, {"latitude": "37.09625", "longitude": "-119.69861"}] |
692290 | October 27, 2019 - 20:45:00 UTC | 37.09433 | -119.71588 | Friant 44 | [{"latitude": "37.08634", "longitude": "-119.76301"}, {"latitude": "37.08875", "longitude": "-119.72893"}, {"latitude": "37.08989", "longitude": "-119.71904"}, {"latitude": "37.09077", "longitude": "-119.71642"}, {"latitude": "37.09374", "longitude": "-119.71672"}, {"latitude": "37.10736", "longitude": "-119.72983"}, {"latitude": "37.10506", "longitude": "-119.80044"}, {"latitude": "37.09487", "longitude": "-119.80198"}, {"latitude": "37.08639", "longitude": "-119.77076"}] |
694806 | October 30, 2019 - 15:08:49 UTC | 37.07807 | -119.69141 | Friant 44 | [] |
699879 | November 05, 2019 - 16:59:00 UTC | 37.03013 | -119.65395 | Friant 44 | [] |
700185 | November 05, 2019 - 21:45:59 UTC | 37.02559 | -119.65313 | Friant 44 | [] |
700560 | November 06, 2019 - 16:00:32 UTC | 37.0502 | -119.6474 | Friant 44 | [] |
700592 | November 06, 2019 - 16:25:36 UTC | 37.05049 | -119.65306 | Friant 44 | [] |
700870 | November 06, 2019 - 18:23:59 UTC | 37.05164 | -119.64477 | Friant 44 | [] |
700880 | November 06, 2019 - 18:36:01 UTC | 37.05475 | -119.71037 | Friant 44 | [] |
700891 | November 06, 2019 - 18:49:49 UTC | 37.04837 | -119.64944 | Friant 44 | [] |
700926 | November 06, 2019 - 19:23:44 UTC | 37.05125 | -119.64637 | Friant 44 | [] |
701022 | November 06, 2019 - 20:56:48 UTC | 37.06809 | -119.69416 | Friant 44 | [] |
701075 | November 06, 2019 - 22:08:09 UTC | 37.04655 | -119.64936 | Friant 44 | [] |
701642 | November 07, 2019 - 16:03:36 UTC | 37.07541 | -119.69393 | Friant 44 | [] |
701668 | November 07, 2019 - 16:18:22 UTC | 37.05411 | -119.64967 | Friant 44 | [] |
701674 | November 07, 2019 - 16:29:47 UTC | 37.04907 | -119.64974 | Friant 44 | [] |
701679 | November 07, 2019 - 16:32:16 UTC | 37.09285 | -119.61721 | Friant 44 | [] |
701861 | November 07, 2019 - 18:19:49 UTC | 37.10455 | -119.62794 | Friant 44 | [] |
701869 | November 07, 2019 - 18:32:06 UTC | 37.05257 | -119.65274 | Friant 44 | [] |
701942 | November 07, 2019 - 19:32:05 UTC | 37.10433 | -119.6349 | Friant 44 | [] |
701961 | November 07, 2019 - 20:03:01 UTC | 37.09749 | -119.65393 | Friant 44 | [] |
701969 | November 07, 2019 - 20:15:20 UTC | 37.09947 | -119.62779 | Friant 44 | [] |
702021 | November 07, 2019 - 21:17:16 UTC | 37.10867 | -119.63385 | Friant 44 | [] |
703653 | November 10, 2019 - 02:09:43 UTC | 36.99925 | -119.72499 | Friant 44 | [] |
706183 | November 13, 2019 - 20:02:56 UTC | 36.95747 | -119.65556 | Friant 44 | [] |
707350 | November 15, 2019 - 16:24:33 UTC | 36.98566 | -119.71263 | Friant 44 | [] |
707510 | November 15, 2019 - 18:01:07 UTC | 36.98776 | -119.71518 | Friant 44 | [] |
707712 | November 15, 2019 - 19:53:23 UTC | 36.98722 | -119.71569 | Friant 44 | [] |
709002 | November 18, 2019 - 16:03:04 UTC | 36.98179 | -119.71836 | Friant 44 | [] |
709184 | November 18, 2019 - 17:42:44 UTC | 36.98411 | -119.71838 | Friant 44 | [] |
709302 | November 18, 2019 - 19:11:12 UTC | 36.98509 | -119.71738 | Friant 44 | [] |
709376 | November 18, 2019 - 20:30:28 UTC | 36.98401 | -119.71678 | Friant 44 | [] |
709421 | November 18, 2019 - 21:18:32 UTC | 36.98876 | -119.71397 | Friant 44 | [] |
709443 | November 18, 2019 - 21:40:14 UTC | 36.96058 | -119.73178 | Friant 44 | [] |
719390 | November 27, 2019 - 07:12:23 UTC | 36.99202 | -119.71068 | Friant 44 | [] |
728807 | December 03, 2019 - 20:27:18 UTC | 36.9838 | -119.7177 | Friant 44 | [] |
728918 | December 03, 2019 - 21:57:41 UTC | 37.03866 | -119.78264 | Friant 44 | [] |
734149 | December 09, 2019 - 15:42:46 UTC | 36.98943 | -119.71293 | Friant 44 | [] |
734163 | December 09, 2019 - 15:53:59 UTC | 36.98559 | -119.7136 | Friant 44 | [] |
734548 | December 09, 2019 - 19:25:54 UTC | 36.98367 | -119.71175 | Friant 44 | [] |
734639 | December 09, 2019 - 20:30:13 UTC | 36.98422 | -119.71131 | Friant 44 | [] |
734654 | December 09, 2019 - 20:41:00 UTC | 36.98416 | -119.7128 | Friant 44 | [] |
734896 | December 09, 2019 - 20:41:00 UTC | 36.98416 | -119.7128 | Friant 44 | [] |
735196 | December 10, 2019 - 15:53:51 UTC | 36.98358 | -119.71437 | Friant 44 | [] |
743630 | December 16, 2019 - 21:31:06 UTC | 37.06483 | -119.69922 | Friant 44 | [] |
744078 | December 17, 2019 - 15:49:31 UTC | 36.98495 | -119.67629 | Friant 44 | [] |
744363 | December 17, 2019 - 17:40:43 UTC | 36.98549 | -119.67561 | Friant 44 | [] |
744394 | December 17, 2019 - 18:02:35 UTC | 36.94676 | -119.72873 | Friant 44 | [] |
744695 | December 17, 2019 - 21:31:36 UTC | 36.98218 | -119.70934 | Friant 44 | [] |
788901 | February 11, 2020 - 22:20:08 UTC | 37.11926 | -119.59049 | Friant 44 | [] |
1075293 | September 16, 2020 - 18:59:49 UTC | 37.0502 | -119.65212 | Friant 44 | [{"latitude": "37.04521", "longitude": "-119.65257"}, {"latitude": "37.04571", "longitude": "-119.65252"}, {"latitude": "37.04868", "longitude": "-119.65267"}, {"latitude": "37.04798", "longitude": "-119.65303"}, {"latitude": "37.04657", "longitude": "-119.65321"}] |
1090914 | September 24, 2020 - 15:29:24 UTC | 36.98312 | -119.7152 | Friant 44 | [] |
1103425 | October 01, 2020 - 16:00:19 UTC | 37.08117 | -119.69245 | Friant 44 | [] |
1104558 | October 01, 2020 - 19:59:28 UTC | 37.04837 | -119.64944 | Friant 44 | [] |
1106662 | October 02, 2020 - 16:35:28 UTC | 37.0511 | -119.65288 | Friant 44 | [{"latitude": "37.05055", "longitude": "-119.65418"}, {"latitude": "37.05224", "longitude": "-119.65126"}, {"latitude": "37.05209", "longitude": "-119.65191"}] |
1113417 | October 08, 2020 - 16:18:00 UTC | 36.98549 | -119.67561 | Friant 44 | [] |
1120865 | October 19, 2020 - 17:56:55 UTC | 36.9838 | -119.7177 | Friant 44 | [] |
1124917 | October 25, 2020 - 16:33:59 UTC | 37.17593 | -119.62768 | Friant 44 | [] |
1134211 | November 02, 2020 - 17:25:00 UTC | 37.09168 | -119.61696 | Friant 44 | [{"latitude": "37.09285", "longitude": "-119.61721"}, {"latitude": "37.1121", "longitude": "-119.60687"}, {"latitude": "37.11343", "longitude": "-119.61141"}, {"latitude": "37.11474", "longitude": "-119.61993"}, {"latitude": "37.11367", "longitude": "-119.65236"}, {"latitude": "37.09416", "longitude": "-119.62977"}, {"latitude": "37.09361", "longitude": "-119.62782"}] |
1134944 | November 03, 2020 - 16:02:00 UTC | 36.9842 | -119.65281 | Friant 44 | [{"latitude": "36.9829", "longitude": "-119.63826"}, {"latitude": "36.98473", "longitude": "-119.64353"}, {"latitude": "36.98371", "longitude": "-119.64153"}, {"latitude": "36.98362", "longitude": "-119.64117"}] |
1134947 | November 03, 2020 - 16:06:00 UTC | 36.98485 | -119.65846 | Friant 44 | [{"latitude": "36.98483", "longitude": "-119.65836"}, {"latitude": "36.98932", "longitude": "-119.65586"}, {"latitude": "36.9989", "longitude": "-119.66731"}, {"latitude": "36.99771", "longitude": "-119.66696"}] |
1148186 | November 18, 2020 - 14:29:56 UTC | 36.94687 | -119.67691 | Friant 44 | [] |
1149993 | November 20, 2020 - 16:51:00 UTC | 37.10108 | -119.68967 | Friant 44 | [{"latitude": "37.10121", "longitude": "-119.68727"}, {"latitude": "37.10251", "longitude": "-119.6877"}, {"latitude": "37.10125", "longitude": "-119.68822"}] |
1162284 | December 04, 2020 - 16:48:22 UTC | 37.03042 | -119.70777 | Friant 44 | [] |
1183289 | December 14, 2020 - 16:02:22 UTC | 37.07738 | -119.69137 | Friant 44 | [] |
1183559 | December 14, 2020 - 16:47:00 UTC | 37.07723 | -119.69113 | Friant 44 | [{"latitude": "37.07668", "longitude": "-119.68993"}, {"latitude": "37.07707", "longitude": "-119.68798"}, {"latitude": "37.07734", "longitude": "-119.69024"}] |
1185014 | December 14, 2020 - 21:04:19 UTC | 37.07155 | -119.69389 | Friant 44 | [] |
1186607 | December 15, 2020 - 16:32:00 UTC | 37.05694 | -119.7144 | Friant 44 | [] |
1192146 | December 17, 2020 - 17:11:03 UTC | 36.9877 | -119.69622 | Friant 44 | [] |
1192969 | December 17, 2020 - 23:35:33 UTC | 37.11278 | -119.62075 | Friant 44 | [] |
1207108 | January 09, 2021 - 10:26:35 UTC | 37.10939 | -119.67258 | Friant 44 | [] |
1207149 | January 09, 2021 - 10:26:35 UTC | 37.1037 | -119.69179 | Friant 44 | [{"latitude": "37.09395", "longitude": "-119.67368"}, {"latitude": "37.09482", "longitude": "-119.65569"}, {"latitude": "37.09622", "longitude": "-119.6546"}, {"latitude": "37.09749", "longitude": "-119.65393"}, {"latitude": "37.10939", "longitude": "-119.67258"}, {"latitude": "37.10174", "longitude": "-119.69708"}, {"latitude": "37.09625", "longitude": "-119.69861"}] |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [outages] ( [id] INTEGER PRIMARY KEY, [outageStartTime] INTEGER, [latitude] TEXT, [longitude] TEXT, [regionName] INTEGER REFERENCES [regionName]([id]), [outageDevices] TEXT );