outages
171 rows where regionName = 5
This data as json, CSV (advanced)
id ▼ | outageStartTime | latitude | longitude | regionName | outageDevices |
---|---|---|---|---|---|
632633 | September 30, 2019 - 21:18:35 UTC | 38.37341 | -121.54748 | Clarksburg 5 | [] |
633373 | September 30, 2019 - 23:35:00 UTC | 38.36723 | -121.54198 | Clarksburg 5 | [] |
653205 | October 10, 2019 - 19:50:41 UTC | 38.4856 | -121.55449 | Clarksburg 5 | [] |
674420 | October 20, 2019 - 00:07:20 UTC | 38.33257 | -121.63041 | Clarksburg 5 | [] |
674563 | October 20, 2019 - 02:16:33 UTC | 38.33535 | -121.63795 | Clarksburg 5 | [{"latitude": "38.33526", "longitude": "-121.63195"}, {"latitude": "38.33577", "longitude": "-121.62973"}, {"latitude": "38.33859", "longitude": "-121.63043"}] |
680382 | October 25, 2019 - 17:38:09 UTC | 38.40214 | -121.52979 | Clarksburg 5 | [] |
680914 | October 26, 2019 - 21:24:00 UTC | 38.39328 | -121.58238 | Clarksburg 5 | [{"latitude": "38.39364", "longitude": "-121.58238"}, {"latitude": "38.4143", "longitude": "-121.55877"}, {"latitude": "38.47233", "longitude": "-121.52688"}, {"latitude": "38.4749", "longitude": "-121.54319"}, {"latitude": "38.47747", "longitude": "-121.56329"}, {"latitude": "38.47439", "longitude": "-121.57892"}, {"latitude": "38.44608", "longitude": "-121.58281"}, {"latitude": "38.40964", "longitude": "-121.58764"}, {"latitude": "38.40662", "longitude": "-121.5879"}, {"latitude": "38.39759", "longitude": "-121.58433"}] |
680923 | October 26, 2019 - 21:46:00 UTC | 38.43679 | -121.52642 | Clarksburg 5 | [] |
686012 | October 27, 2019 - 08:01:00 UTC | 38.42652 | -121.53461 | Clarksburg 5 | [{"latitude": "38.42647", "longitude": "-121.53289"}, {"latitude": "38.43855", "longitude": "-121.50719"}, {"latitude": "38.44052", "longitude": "-121.5057"}, {"latitude": "38.44152", "longitude": "-121.50497"}, {"latitude": "38.44249", "longitude": "-121.50431"}, {"latitude": "38.44493", "longitude": "-121.50384"}, {"latitude": "38.44743", "longitude": "-121.50338"}, {"latitude": "38.44862", "longitude": "-121.50317"}, {"latitude": "38.44916", "longitude": "-121.5031"}, {"latitude": "38.45029", "longitude": "-121.50308"}, {"latitude": "38.45036", "longitude": "-121.50308"}, {"latitude": "38.45083", "longitude": "-121.5031"}, {"latitude": "38.4514", "longitude": "-121.50313"}, {"latitude": "38.45194", "longitude": "-121.50316"}, {"latitude": "38.46832", "longitude": "-121.5062"}, {"latitude": "38.47046", "longitude": "-121.50807"}, {"latitude": "38.47087", "longitude": "-121.50857"}, {"latitude": "38.47114", "longitude": "-121.50925"}, {"latitude": "38.47212", "longitude": "-121.51203"}, {"latitude": "38.47241", "longitude": "-121.51713"}, {"latitude": "38.47251", "longitude": "-121.51891"}, {"latitude": "38.47259", "longitude": "-121.52065"}, {"latitude": "38.47231", "longitude": "-121.5277"}, {"latitude": "38.47006", "longitude": "-121.52957"}, {"latitude": "38.43354", "longitude": "-121.54207"}] |
686272 | October 27, 2019 - 09:04:38 UTC | 38.41904 | -121.52751 | Clarksburg 5 | [] |
686495 | October 27, 2019 - 10:03:37 UTC | 38.39769 | -121.55841 | Clarksburg 5 | [] |
686991 | October 27, 2019 - 13:58:18 UTC | 38.38942 | -121.54009 | Clarksburg 5 | [] |
687000 | October 27, 2019 - 13:58:18 UTC | 38.37366 | -121.52673 | Clarksburg 5 | [{"latitude": "38.37181", "longitude": "-121.53662"}, {"latitude": "38.37262", "longitude": "-121.53584"}, {"latitude": "38.40076", "longitude": "-121.52877"}, {"latitude": "38.40214", "longitude": "-121.52979"}, {"latitude": "38.40204", "longitude": "-121.53538"}, {"latitude": "38.38893", "longitude": "-121.54043"}, {"latitude": "38.38323", "longitude": "-121.54248"}, {"latitude": "38.37476", "longitude": "-121.54462"}] |
687439 | October 27, 2019 - 16:21:34 UTC | 38.40396 | -121.54206 | Clarksburg 5 | [] |
687929 | October 27, 2019 - 18:05:12 UTC | 38.3981 | -121.55775 | Clarksburg 5 | [] |
688427 | October 27, 2019 - 19:29:12 UTC | 38.42024 | -121.53146 | Clarksburg 5 | [] |
689994 | October 27, 2019 - 22:37:31 UTC | 38.38421 | -121.55133 | Clarksburg 5 | [] |
690489 | October 28, 2019 - 00:55:19 UTC | 38.38403 | -121.55023 | Clarksburg 5 | [{"latitude": "38.38218", "longitude": "-121.54626"}, {"latitude": "38.38355", "longitude": "-121.5465"}, {"latitude": "38.38276", "longitude": "-121.54651"}] |
690538 | October 28, 2019 - 01:19:29 UTC | 38.40984 | -121.53836 | Clarksburg 5 | [] |
690615 | October 28, 2019 - 01:35:16 UTC | 38.39982 | -121.55519 | Clarksburg 5 | [] |
691272 | October 28, 2019 - 13:21:00 UTC | 38.39769 | -121.55841 | Clarksburg 5 | [] |
693230 | October 29, 2019 - 15:22:00 UTC | 38.39769 | -121.55841 | Clarksburg 5 | [] |
693824 | October 29, 2019 - 17:52:40 UTC | 38.42024 | -121.53146 | Clarksburg 5 | [] |
694230 | October 29, 2019 - 21:59:48 UTC | 38.40396 | -121.54206 | Clarksburg 5 | [] |
694963 | October 29, 2019 - 21:59:48 UTC | 38.40328 | -121.54376 | Clarksburg 5 | [{"latitude": "38.40127", "longitude": "-121.53808"}, {"latitude": "38.40404", "longitude": "-121.54173"}, {"latitude": "38.40396", "longitude": "-121.54206"}] |
696891 | October 31, 2019 - 21:14:42 UTC | 38.4143 | -121.55877 | Clarksburg 5 | [] |
698253 | November 02, 2019 - 19:04:24 UTC | 38.35645 | -121.58102 | Clarksburg 5 | [{"latitude": "38.3323", "longitude": "-121.58632"}, {"latitude": "38.33751", "longitude": "-121.58017"}, {"latitude": "38.34761", "longitude": "-121.57239"}, {"latitude": "38.35554", "longitude": "-121.58103"}, {"latitude": "38.34371", "longitude": "-121.5843"}] |
698556 | November 03, 2019 - 16:44:06 UTC | 38.44964 | -121.554 | Clarksburg 5 | [] |
699809 | November 05, 2019 - 16:16:23 UTC | 38.42024 | -121.53146 | Clarksburg 5 | [] |
700628 | November 06, 2019 - 16:50:59 UTC | 38.43968 | -121.5066 | Clarksburg 5 | [] |
700934 | November 06, 2019 - 19:41:14 UTC | 38.42226 | -121.58309 | Clarksburg 5 | [] |
700935 | November 06, 2019 - 19:41:31 UTC | 38.42024 | -121.53146 | Clarksburg 5 | [] |
701034 | November 06, 2019 - 21:10:52 UTC | 38.41355 | -121.53104 | Clarksburg 5 | [] |
702026 | November 07, 2019 - 21:29:37 UTC | 38.43679 | -121.52642 | Clarksburg 5 | [] |
702137 | November 07, 2019 - 23:17:01 UTC | 38.43143 | -121.53482 | Clarksburg 5 | [] |
702175 | November 08, 2019 - 00:10:00 UTC | 38.3442 | -121.58145 | Clarksburg 5 | [] |
702746 | November 08, 2019 - 18:43:00 UTC | 38.403 | -121.55519 | Clarksburg 5 | [{"latitude": "38.39769", "longitude": "-121.55841"}, {"latitude": "38.39899", "longitude": "-121.55519"}, {"latitude": "38.39982", "longitude": "-121.55519"}, {"latitude": "38.39964", "longitude": "-121.56107"}] |
702863 | November 08, 2019 - 21:07:33 UTC | 38.44964 | -121.554 | Clarksburg 5 | [] |
708669 | November 17, 2019 - 18:31:43 UTC | 38.35086 | -121.5856 | Clarksburg 5 | [] |
709294 | November 18, 2019 - 18:58:00 UTC | 38.44801 | -121.57654 | Clarksburg 5 | [{"latitude": "38.44594", "longitude": "-121.57645"}, {"latitude": "38.44755", "longitude": "-121.57653"}, {"latitude": "38.44651", "longitude": "-121.57699"}] |
709917 | November 19, 2019 - 16:54:30 UTC | 38.41725 | -121.52628 | Clarksburg 5 | [{"latitude": "38.4175", "longitude": "-121.52593"}, {"latitude": "38.41771", "longitude": "-121.52541"}, {"latitude": "38.4183", "longitude": "-121.52575"}] |
710006 | November 19, 2019 - 17:41:09 UTC | 38.40951 | -121.53583 | Clarksburg 5 | [] |
711496 | November 20, 2019 - 19:05:53 UTC | 38.39616 | -121.58236 | Clarksburg 5 | [] |
712002 | November 21, 2019 - 16:14:46 UTC | 38.41626 | -121.52514 | Clarksburg 5 | [] |
712675 | November 22, 2019 - 15:58:37 UTC | 38.45259 | -121.55353 | Clarksburg 5 | [] |
712703 | November 22, 2019 - 16:18:38 UTC | 38.38396 | -121.52229 | Clarksburg 5 | [] |
713058 | November 22, 2019 - 22:01:00 UTC | 38.42932 | -121.54352 | Clarksburg 5 | [] |
713060 | November 22, 2019 - 22:02:00 UTC | 38.40984 | -121.53836 | Clarksburg 5 | [] |
713062 | November 22, 2019 - 22:02:00 UTC | 38.42652 | -121.53461 | Clarksburg 5 | [{"latitude": "38.42647", "longitude": "-121.53289"}, {"latitude": "38.43855", "longitude": "-121.50719"}, {"latitude": "38.44052", "longitude": "-121.5057"}, {"latitude": "38.44152", "longitude": "-121.50497"}, {"latitude": "38.44249", "longitude": "-121.50431"}, {"latitude": "38.44493", "longitude": "-121.50384"}, {"latitude": "38.44743", "longitude": "-121.50338"}, {"latitude": "38.44862", "longitude": "-121.50317"}, {"latitude": "38.44916", "longitude": "-121.5031"}, {"latitude": "38.45029", "longitude": "-121.50308"}, {"latitude": "38.45036", "longitude": "-121.50308"}, {"latitude": "38.45083", "longitude": "-121.5031"}, {"latitude": "38.4514", "longitude": "-121.50313"}, {"latitude": "38.45194", "longitude": "-121.50316"}, {"latitude": "38.46832", "longitude": "-121.5062"}, {"latitude": "38.47046", "longitude": "-121.50807"}, {"latitude": "38.47087", "longitude": "-121.50857"}, {"latitude": "38.47114", "longitude": "-121.50925"}, {"latitude": "38.47212", "longitude": "-121.51203"}, {"latitude": "38.47241", "longitude": "-121.51713"}, {"latitude": "38.47251", "longitude": "-121.51891"}, {"latitude": "38.47259", "longitude": "-121.52065"}, {"latitude": "38.47251", "longitude": "-121.5225"}, {"latitude": "38.47243", "longitude": "-121.52428"}, {"latitude": "38.47239", "longitude": "-121.5251"}, {"latitude": "38.43354", "longitude": "-121.54207"}] |
713064 | November 22, 2019 - 22:02:49 UTC | 38.35645 | -121.58102 | Clarksburg 5 | [{"latitude": "38.3323", "longitude": "-121.58632"}, {"latitude": "38.33751", "longitude": "-121.58017"}, {"latitude": "38.34761", "longitude": "-121.57239"}, {"latitude": "38.35554", "longitude": "-121.58103"}, {"latitude": "38.34371", "longitude": "-121.5843"}] |
713065 | November 22, 2019 - 22:02:00 UTC | 38.32408 | -121.61441 | Clarksburg 5 | [] |
713070 | November 22, 2019 - 22:04:00 UTC | 38.41429 | -121.58174 | Clarksburg 5 | [{"latitude": "38.41262", "longitude": "-121.56317"}, {"latitude": "38.41311", "longitude": "-121.56135"}, {"latitude": "38.4143", "longitude": "-121.55877"}, {"latitude": "38.41503", "longitude": "-121.55988"}, {"latitude": "38.41756", "longitude": "-121.5798"}, {"latitude": "38.41337", "longitude": "-121.57794"}] |
728452 | December 03, 2019 - 16:49:23 UTC | 38.3513 | -121.53648 | Clarksburg 5 | [] |
728978 | December 03, 2019 - 23:05:45 UTC | 38.43288 | -121.53409 | Clarksburg 5 | [] |
729419 | December 04, 2019 - 15:52:30 UTC | 38.41429 | -121.58174 | Clarksburg 5 | [{"latitude": "38.41262", "longitude": "-121.56317"}, {"latitude": "38.41311", "longitude": "-121.56135"}, {"latitude": "38.4143", "longitude": "-121.55877"}, {"latitude": "38.41503", "longitude": "-121.55988"}, {"latitude": "38.41756", "longitude": "-121.5798"}, {"latitude": "38.41337", "longitude": "-121.57794"}] |
732866 | December 07, 2019 - 21:45:59 UTC | 38.41461 | -121.54541 | Clarksburg 5 | [] |
733565 | December 08, 2019 - 15:08:48 UTC | 38.32352 | -121.61431 | Clarksburg 5 | [{"latitude": "38.29977", "longitude": "-121.6309"}, {"latitude": "38.30661", "longitude": "-121.61654"}, {"latitude": "38.31026", "longitude": "-121.61874"}] |
734379 | December 09, 2019 - 17:47:02 UTC | 38.3558 | -121.56177 | Clarksburg 5 | [] |
737316 | December 12, 2019 - 17:14:16 UTC | 38.33257 | -121.63041 | Clarksburg 5 | [] |
737596 | December 12, 2019 - 19:54:45 UTC | 38.44964 | -121.554 | Clarksburg 5 | [] |
737870 | December 13, 2019 - 00:28:43 UTC | 38.32352 | -121.61431 | Clarksburg 5 | [{"latitude": "38.29977", "longitude": "-121.6309"}, {"latitude": "38.30661", "longitude": "-121.61654"}, {"latitude": "38.31026", "longitude": "-121.61874"}] |
738672 | December 13, 2019 - 22:58:42 UTC | 38.44964 | -121.554 | Clarksburg 5 | [] |
739825 | December 14, 2019 - 23:24:39 UTC | 38.46501 | -121.55476 | Clarksburg 5 | [] |
740479 | December 16, 2019 - 11:02:52 UTC | 38.41601 | -121.52616 | Clarksburg 5 | [] |
744774 | December 17, 2019 - 22:34:20 UTC | 38.44964 | -121.554 | Clarksburg 5 | [] |
778305 | February 05, 2020 - 16:36:29 UTC | 38.44273 | -121.56512 | Clarksburg 5 | [] |
778592 | February 05, 2020 - 20:35:34 UTC | 38.41131 | -121.52207 | Clarksburg 5 | [] |
778815 | February 06, 2020 - 01:29:56 UTC | 38.40707 | -121.57444 | Clarksburg 5 | [] |
779654 | February 07, 2020 - 01:43:00 UTC | 38.32352 | -121.61431 | Clarksburg 5 | [{"latitude": "38.29977", "longitude": "-121.6309"}, {"latitude": "38.30661", "longitude": "-121.61654"}, {"latitude": "38.31026", "longitude": "-121.61874"}] |
785990 | February 10, 2020 - 02:11:39 UTC | 38.35645 | -121.58102 | Clarksburg 5 | [{"latitude": "38.3323", "longitude": "-121.58632"}, {"latitude": "38.33751", "longitude": "-121.58017"}, {"latitude": "38.34761", "longitude": "-121.57239"}, {"latitude": "38.35554", "longitude": "-121.58103"}, {"latitude": "38.34371", "longitude": "-121.5843"}] |
787454 | February 10, 2020 - 19:46:51 UTC | 38.41876 | -121.53036 | Clarksburg 5 | [] |
787756 | February 10, 2020 - 23:02:59 UTC | 38.44466 | -121.58116 | Clarksburg 5 | [] |
788814 | February 11, 2020 - 21:13:30 UTC | 38.44094 | -121.56444 | Clarksburg 5 | [] |
789081 | February 12, 2020 - 01:29:00 UTC | 38.39298 | -121.59558 | Clarksburg 5 | [{"latitude": "38.29223", "longitude": "-121.64479"}, {"latitude": "38.37098", "longitude": "-121.58819"}, {"latitude": "38.393", "longitude": "-121.59697"}, {"latitude": "38.40768", "longitude": "-121.60564"}, {"latitude": "38.40283", "longitude": "-121.61294"}, {"latitude": "38.37386", "longitude": "-121.62716"}, {"latitude": "38.36986", "longitude": "-121.62903"}, {"latitude": "38.33095", "longitude": "-121.64457"}, {"latitude": "38.29293", "longitude": "-121.64682"}] |
789879 | February 13, 2020 - 01:31:22 UTC | 38.35709 | -121.60547 | Clarksburg 5 | [] |
789880 | February 13, 2020 - 01:31:22 UTC | 38.35804 | -121.62844 | Clarksburg 5 | [] |
789881 | February 13, 2020 - 01:31:22 UTC | 38.33535 | -121.63795 | Clarksburg 5 | [{"latitude": "38.33257", "longitude": "-121.63041"}, {"latitude": "38.33577", "longitude": "-121.62973"}, {"latitude": "38.33859", "longitude": "-121.63043"}, {"latitude": "38.33526", "longitude": "-121.63195"}] |
789917 | February 13, 2020 - 02:35:00 UTC | 38.36986 | -121.62903 | Clarksburg 5 | [] |
1061520 | September 09, 2020 - 02:02:14 UTC | 38.34115 | -121.58279 | Clarksburg 5 | [] |
1079473 | September 17, 2020 - 23:33:48 UTC | 38.41876 | -121.53036 | Clarksburg 5 | [] |
1106675 | October 02, 2020 - 16:40:06 UTC | 38.4012 | -121.51597 | Clarksburg 5 | [] |
1110788 | October 04, 2020 - 15:47:31 UTC | 38.41405 | -121.58309 | Clarksburg 5 | [] |
1121006 | October 19, 2020 - 20:45:00 UTC | 38.38077 | -121.55055 | Clarksburg 5 | [] |
1123569 | October 22, 2020 - 20:18:14 UTC | 38.36264 | -121.55746 | Clarksburg 5 | [] |
1123838 | October 23, 2020 - 06:17:28 UTC | 38.35835 | -121.52996 | Clarksburg 5 | [] |
1129751 | October 27, 2020 - 16:08:00 UTC | 38.37617 | -121.54985 | Clarksburg 5 | [{"latitude": "38.37553", "longitude": "-121.54882"}, {"latitude": "38.37558", "longitude": "-121.54774"}, {"latitude": "38.37569", "longitude": "-121.54668"}, {"latitude": "38.37575", "longitude": "-121.54616"}] |
1130537 | October 28, 2020 - 15:34:09 UTC | 38.39759 | -121.58433 | Clarksburg 5 | [] |
1130623 | October 28, 2020 - 16:45:59 UTC | 38.3558 | -121.56177 | Clarksburg 5 | [] |
1142316 | November 12, 2020 - 15:53:00 UTC | 38.39346 | -121.59286 | Clarksburg 5 | [{"latitude": "38.29073", "longitude": "-121.6449"}, {"latitude": "38.30661", "longitude": "-121.61654"}, {"latitude": "38.32508", "longitude": "-121.58738"}, {"latitude": "38.39119", "longitude": "-121.51539"}, {"latitude": "38.44249", "longitude": "-121.50431"}, {"latitude": "38.44493", "longitude": "-121.50384"}, {"latitude": "38.44743", "longitude": "-121.50338"}, {"latitude": "38.44862", "longitude": "-121.50317"}, {"latitude": "38.44916", "longitude": "-121.5031"}, {"latitude": "38.45029", "longitude": "-121.50308"}, {"latitude": "38.45036", "longitude": "-121.50308"}, {"latitude": "38.45083", "longitude": "-121.5031"}, {"latitude": "38.4514", "longitude": "-121.50313"}, {"latitude": "38.45194", "longitude": "-121.50316"}, {"latitude": "38.46832", "longitude": "-121.5062"}, {"latitude": "38.47046", "longitude": "-121.50807"}, {"latitude": "38.47087", "longitude": "-121.50857"}, {"latitude": "38.47114", "longitude": "-121.50925"}, {"latitude": "38.47212", "longitude": "-121.51203"}, {"latitude": "38.47747", "longitude": "-121.56329"}, {"latitude": "38.47439", "longitude": "-121.57892"}, {"latitude": "38.41441", "longitude": "-121.60825"}, {"latitude": "38.36986", "longitude": "-121.62903"}, {"latitude": "38.33095", "longitude": "-121.64457"}, {"latitude": "38.29293", "longitude": "-121.64682"}] |
1142755 | November 12, 2020 - 19:38:00 UTC | 38.41876 | -121.53036 | Clarksburg 5 | [] |
1144643 | November 14, 2020 - 10:47:45 UTC | 38.32643 | -121.61491 | Clarksburg 5 | [] |
1144647 | November 14, 2020 - 10:47:57 UTC | 38.33809 | -121.59312 | Clarksburg 5 | [] |
1144648 | November 14, 2020 - 10:47:57 UTC | 38.37035 | -121.58245 | Clarksburg 5 | [] |
1144649 | November 14, 2020 - 10:47:56 UTC | 38.35645 | -121.58102 | Clarksburg 5 | [{"latitude": "38.3323", "longitude": "-121.58632"}, {"latitude": "38.33751", "longitude": "-121.58017"}, {"latitude": "38.34761", "longitude": "-121.57239"}, {"latitude": "38.35554", "longitude": "-121.58103"}, {"latitude": "38.34371", "longitude": "-121.5843"}] |
1144650 | November 14, 2020 - 10:47:57 UTC | 38.35086 | -121.5856 | Clarksburg 5 | [] |
1144654 | November 14, 2020 - 10:47:57 UTC | 38.39318 | -121.59208 | Clarksburg 5 | [{"latitude": "38.39119", "longitude": "-121.51539"}, {"latitude": "38.44249", "longitude": "-121.50431"}, {"latitude": "38.44493", "longitude": "-121.50384"}, {"latitude": "38.44743", "longitude": "-121.50338"}, {"latitude": "38.44862", "longitude": "-121.50317"}, {"latitude": "38.44916", "longitude": "-121.5031"}, {"latitude": "38.45029", "longitude": "-121.50308"}, {"latitude": "38.45036", "longitude": "-121.50308"}, {"latitude": "38.45083", "longitude": "-121.5031"}, {"latitude": "38.4514", "longitude": "-121.50313"}, {"latitude": "38.45194", "longitude": "-121.50316"}, {"latitude": "38.46832", "longitude": "-121.5062"}, {"latitude": "38.47046", "longitude": "-121.50807"}, {"latitude": "38.47087", "longitude": "-121.50857"}, {"latitude": "38.47114", "longitude": "-121.50925"}, {"latitude": "38.47212", "longitude": "-121.51203"}, {"latitude": "38.47241", "longitude": "-121.51713"}, {"latitude": "38.47251", "longitude": "-121.51891"}, {"latitude": "38.47259", "longitude": "-121.52065"}, {"latitude": "38.47251", "longitude": "-121.5225"}, {"latitude": "38.47243", "longitude": "-121.52428"}, {"latitude": "38.47239", "longitude": "-121.5251"}, {"latitude": "38.42853", "longitude": "-121.59203"}, {"latitude": "38.41441", "longitude": "-121.60825"}, {"latitude": "38.39817", "longitude": "-121.59695"}] |
1144656 | November 14, 2020 - 10:47:57 UTC | 38.35731 | -121.60153 | Clarksburg 5 | [] |
1144657 | November 14, 2020 - 10:47:57 UTC | 38.39305 | -121.60025 | Clarksburg 5 | [] |
1144658 | November 14, 2020 - 10:47:59 UTC | 38.36986 | -121.62903 | Clarksburg 5 | [] |
1144659 | November 14, 2020 - 10:48:00 UTC | 38.33095 | -121.64457 | Clarksburg 5 | [] |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [outages] ( [id] INTEGER PRIMARY KEY, [outageStartTime] INTEGER, [latitude] TEXT, [longitude] TEXT, [regionName] INTEGER REFERENCES [regionName]([id]), [outageDevices] TEXT );