outages
14 rows where regionName = 586 sorted by outageDevices
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: latitude, longitude, outageDevices
id | outageStartTime | latitude | longitude | regionName | outageDevices ▼ |
---|---|---|---|---|---|
682446 | October 27, 2019 - 01:58:23 UTC | 38.43361 | -122.40786 | Oakville 586 | [] |
739701 | December 14, 2019 - 21:16:31 UTC | 38.43414 | -122.40057 | Oakville 586 | [] |
1100855 | September 30, 2020 - 13:35:00 UTC | 38.43733 | -122.40224 | Oakville 586 | [] |
1102894 | October 01, 2020 - 06:44:25 UTC | 38.43464 | -122.39189 | Oakville 586 | [] |
1150392 | November 20, 2020 - 23:46:16 UTC | 38.43366 | -122.39277 | Oakville 586 | [] |
1250676 | February 08, 2021 - 18:33:02 UTC | 38.44305 | -122.4152 | Oakville 586 | [] |
1262539 | February 26, 2021 - 00:46:25 UTC | 38.43464 | -122.39189 | Oakville 586 | [] |
647843 | October 09, 2019 - 07:25:00 UTC | 38.43298 | -122.40211 | Oakville 586 | [{"latitude": "38.3744", "longitude": "-122.39217"}, {"latitude": "38.38139", "longitude": "-122.38987"}, {"latitude": "38.43278", "longitude": "-122.40237"}, {"latitude": "38.42963", "longitude": "-122.47193"}, {"latitude": "38.4235", "longitude": "-122.47171"}, {"latitude": "38.40946", "longitude": "-122.46534"}, {"latitude": "38.40513", "longitude": "-122.46321"}] |
681154 | October 27, 2019 - 00:19:50 UTC | 38.43298 | -122.40211 | Oakville 586 | [{"latitude": "38.3744", "longitude": "-122.39217"}, {"latitude": "38.38139", "longitude": "-122.38987"}, {"latitude": "38.43278", "longitude": "-122.40237"}, {"latitude": "38.43559", "longitude": "-122.48832"}, {"latitude": "38.42873", "longitude": "-122.50058"}, {"latitude": "38.42799", "longitude": "-122.5015"}, {"latitude": "38.40266", "longitude": "-122.47637"}] |
710714 | November 20, 2019 - 15:09:48 UTC | 38.43298 | -122.40211 | Oakville 586 | [{"latitude": "38.3744", "longitude": "-122.39217"}, {"latitude": "38.38139", "longitude": "-122.38987"}, {"latitude": "38.43278", "longitude": "-122.40237"}, {"latitude": "38.43559", "longitude": "-122.48832"}, {"latitude": "38.42873", "longitude": "-122.50058"}, {"latitude": "38.42799", "longitude": "-122.5015"}, {"latitude": "38.40266", "longitude": "-122.47637"}] |
1126709 | October 25, 2020 - 23:50:00 UTC | 38.43298 | -122.40211 | Oakville 586 | [{"latitude": "38.37443", "longitude": "-122.39055"}, {"latitude": "38.38115", "longitude": "-122.38911"}, {"latitude": "38.43278", "longitude": "-122.40237"}, {"latitude": "38.43559", "longitude": "-122.48832"}, {"latitude": "38.42953", "longitude": "-122.50009"}, {"latitude": "38.42826", "longitude": "-122.50142"}, {"latitude": "38.4033", "longitude": "-122.47582"}] |
1058865 | September 08, 2020 - 00:26:47 UTC | 38.43298 | -122.40211 | Oakville 586 | [{"latitude": "38.39253", "longitude": "-122.44402"}, {"latitude": "38.39443", "longitude": "-122.44092"}, {"latitude": "38.40074", "longitude": "-122.43844"}, {"latitude": "38.39934", "longitude": "-122.44812"}, {"latitude": "38.39562", "longitude": "-122.44846"}] |
1126714 | October 25, 2020 - 23:52:23 UTC | 38.43862 | -122.40553 | Oakville 586 | [{"latitude": "38.42536", "longitude": "-122.41474"}, {"latitude": "38.43391", "longitude": "-122.407"}, {"latitude": "38.43585", "longitude": "-122.41872"}, {"latitude": "38.43537", "longitude": "-122.42296"}, {"latitude": "38.43421", "longitude": "-122.428"}, {"latitude": "38.43203", "longitude": "-122.42727"}] |
649655 | October 09, 2019 - 09:35:00 UTC | 38.43879 | -122.40532 | Oakville 586 | [{"latitude": "38.42557", "longitude": "-122.41562"}, {"latitude": "38.43391", "longitude": "-122.407"}, {"latitude": "38.43554", "longitude": "-122.41826"}, {"latitude": "38.43506", "longitude": "-122.42298"}, {"latitude": "38.43421", "longitude": "-122.428"}, {"latitude": "38.43203", "longitude": "-122.42727"}] |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [outages] ( [id] INTEGER PRIMARY KEY, [outageStartTime] INTEGER, [latitude] TEXT, [longitude] TEXT, [regionName] INTEGER REFERENCES [regionName]([id]), [outageDevices] TEXT );