outages
316 rows where regionName = 86
This data as json, CSV (advanced)
id ▼ | outageStartTime | latitude | longitude | regionName | outageDevices |
---|---|---|---|---|---|
633628 | October 01, 2019 - 15:17:30 UTC | 39.51713 | -122.23936 | Willows 86 | [] |
643691 | October 04, 2019 - 20:34:40 UTC | 39.57279 | -122.2094 | Willows 86 | [] |
644653 | October 05, 2019 - 17:38:23 UTC | 39.53058 | -122.20257 | Willows 86 | [] |
644714 | October 05, 2019 - 19:19:33 UTC | 39.53058 | -122.20257 | Willows 86 | [] |
645239 | October 06, 2019 - 05:07:00 UTC | 39.53941 | -122.26307 | Willows 86 | [{"latitude": "39.40586", "longitude": "-122.19289"}, {"latitude": "39.40637", "longitude": "-122.1349"}, {"latitude": "39.49277", "longitude": "-122.06065"}, {"latitude": "39.51861", "longitude": "-122.06"}, {"latitude": "39.61701", "longitude": "-122.10778"}, {"latitude": "39.64199", "longitude": "-122.1225"}, {"latitude": "39.6464", "longitude": "-122.13165"}, {"latitude": "39.64913", "longitude": "-122.13841"}, {"latitude": "39.65639", "longitude": "-122.168"}, {"latitude": "39.65365", "longitude": "-122.17833"}, {"latitude": "39.64555", "longitude": "-122.19333"}, {"latitude": "39.54322", "longitude": "-122.25443"}, {"latitude": "39.53888", "longitude": "-122.25399"}, {"latitude": "39.40701", "longitude": "-122.20098"}, {"latitude": "39.40603", "longitude": "-122.19743"}] |
647839 | October 09, 2019 - 07:24:09 UTC | 39.55332 | -122.24619 | Willows 86 | [{"latitude": "39.54316", "longitude": "-122.19471"}, {"latitude": "39.54892", "longitude": "-122.18968"}, {"latitude": "39.58018", "longitude": "-122.17737"}, {"latitude": "39.71214", "longitude": "-122.1837"}, {"latitude": "39.72572", "longitude": "-122.19846"}, {"latitude": "39.72673", "longitude": "-122.20092"}, {"latitude": "39.73371", "longitude": "-122.23896"}, {"latitude": "39.73008", "longitude": "-122.25669"}, {"latitude": "39.67928", "longitude": "-122.41828"}, {"latitude": "39.65008", "longitude": "-122.39885"}, {"latitude": "39.63547", "longitude": "-122.37424"}, {"latitude": "39.55288", "longitude": "-122.23173"}] |
648063 | October 09, 2019 - 08:04:35 UTC | 39.45049 | -122.22826 | Willows 86 | [] |
648163 | October 09, 2019 - 08:08:01 UTC | 39.42867 | -122.24619 | Willows 86 | [] |
648164 | October 09, 2019 - 08:08:01 UTC | 39.43629 | -122.26767 | Willows 86 | [] |
648165 | October 09, 2019 - 08:08:01 UTC | 39.50958 | -122.22874 | Willows 86 | [{"latitude": "39.50882", "longitude": "-122.22632"}, {"latitude": "39.50961", "longitude": "-122.22215"}, {"latitude": "39.51016", "longitude": "-122.2213"}, {"latitude": "39.51087", "longitude": "-122.22408"}, {"latitude": "39.51031", "longitude": "-122.22687"}, {"latitude": "39.50986", "longitude": "-122.22689"}] |
648166 | October 09, 2019 - 08:08:01 UTC | 39.46558 | -122.25386 | Willows 86 | [] |
648167 | October 09, 2019 - 08:08:01 UTC | 39.4363 | -122.29085 | Willows 86 | [] |
648168 | October 09, 2019 - 08:08:01 UTC | 39.55016 | -122.3654 | Willows 86 | [] |
648169 | October 09, 2019 - 08:08:01 UTC | 39.55718 | -122.33796 | Willows 86 | [] |
648170 | October 09, 2019 - 08:08:01 UTC | 39.57512 | -122.253 | Willows 86 | [] |
650900 | October 09, 2019 - 18:20:29 UTC | 39.51304 | -122.20565 | Willows 86 | [] |
652686 | October 10, 2019 - 15:44:39 UTC | 39.53941 | -122.26309 | Willows 86 | [{"latitude": "39.38488", "longitude": "-122.22969"}, {"latitude": "39.38511", "longitude": "-122.2166"}, {"latitude": "39.40714", "longitude": "-122.208"}, {"latitude": "39.58018", "longitude": "-122.17737"}, {"latitude": "39.71214", "longitude": "-122.1837"}, {"latitude": "39.72572", "longitude": "-122.19846"}, {"latitude": "39.72673", "longitude": "-122.20092"}, {"latitude": "39.73371", "longitude": "-122.23896"}, {"latitude": "39.73008", "longitude": "-122.25669"}, {"latitude": "39.67995", "longitude": "-122.32213"}, {"latitude": "39.53793", "longitude": "-122.33817"}, {"latitude": "39.43487", "longitude": "-122.30628"}, {"latitude": "39.39826", "longitude": "-122.28976"}] |
652688 | October 09, 2019 - 07:20:00 UTC | 39.61161 | -122.27023 | Willows 86 | [{"latitude": "39.60987", "longitude": "-122.27475"}, {"latitude": "39.61635", "longitude": "-122.27851"}, {"latitude": "39.67928", "longitude": "-122.41828"}, {"latitude": "39.65008", "longitude": "-122.39885"}, {"latitude": "39.63547", "longitude": "-122.37424"}, {"latitude": "39.61157", "longitude": "-122.31948"}] |
652691 | October 09, 2019 - 07:20:00 UTC | 39.48035 | -122.24948 | Willows 86 | [{"latitude": "39.45879", "longitude": "-122.2997"}, {"latitude": "39.46279", "longitude": "-122.27743"}, {"latitude": "39.48036", "longitude": "-122.25555"}, {"latitude": "39.50872", "longitude": "-122.27723"}, {"latitude": "39.55759", "longitude": "-122.33652"}, {"latitude": "39.60563", "longitude": "-122.41123"}, {"latitude": "39.55019", "longitude": "-122.43384"}, {"latitude": "39.54274", "longitude": "-122.43054"}, {"latitude": "39.47463", "longitude": "-122.33507"}] |
655616 | October 13, 2019 - 20:38:07 UTC | 39.49491 | -122.20294 | Willows 86 | [] |
669513 | October 18, 2019 - 19:34:27 UTC | 39.52959 | -122.2016 | Willows 86 | [] |
674867 | October 20, 2019 - 20:44:57 UTC | 39.51936 | -122.19009 | Willows 86 | [] |
674986 | October 21, 2019 - 11:06:00 UTC | 39.52256 | -122.19394 | Willows 86 | [] |
676558 | October 22, 2019 - 07:15:50 UTC | 39.47442 | -122.50456 | Willows 86 | [] |
681807 | October 27, 2019 - 00:01:00 UTC | 39.54152 | -122.39402 | Willows 86 | [{"latitude": "39.54274", "longitude": "-122.43054"}, {"latitude": "39.54861", "longitude": "-122.3987"}, {"latitude": "39.55019", "longitude": "-122.43384"}] |
685427 | October 27, 2019 - 06:12:22 UTC | 39.60477 | -122.26914 | Willows 86 | [] |
685792 | October 27, 2019 - 07:30:50 UTC | 39.51074 | -122.19559 | Willows 86 | [] |
686088 | October 27, 2019 - 08:23:00 UTC | 39.51074 | -122.19559 | Willows 86 | [] |
686287 | October 27, 2019 - 09:04:00 UTC | 39.52024 | -122.3578 | Willows 86 | [{"latitude": "39.52504", "longitude": "-122.36272"}, {"latitude": "39.55759", "longitude": "-122.33652"}, {"latitude": "39.60563", "longitude": "-122.41123"}, {"latitude": "39.53252", "longitude": "-122.3798"}] |
687083 | October 27, 2019 - 14:37:09 UTC | 39.51598 | -122.20064 | Willows 86 | [] |
687236 | October 27, 2019 - 15:29:04 UTC | 39.58438 | -122.19694 | Willows 86 | [] |
687451 | October 27, 2019 - 16:24:31 UTC | 39.4157 | -122.21117 | Willows 86 | [] |
687810 | October 27, 2019 - 17:49:43 UTC | 39.59319 | -122.19521 | Willows 86 | [] |
688493 | October 27, 2019 - 19:37:09 UTC | 39.51882 | -122.19889 | Willows 86 | [] |
691467 | October 28, 2019 - 16:15:29 UTC | 39.53091 | -122.18878 | Willows 86 | [] |
691562 | October 28, 2019 - 16:52:57 UTC | 39.53192 | -122.19538 | Willows 86 | [] |
691886 | October 28, 2019 - 20:14:28 UTC | 39.53091 | -122.18878 | Willows 86 | [] |
692003 | October 28, 2019 - 21:08:52 UTC | 39.52417 | -122.22613 | Willows 86 | [] |
693225 | October 29, 2019 - 15:15:00 UTC | 39.48803 | -122.27721 | Willows 86 | [] |
693262 | October 29, 2019 - 00:24:00 UTC | 39.59858 | -122.46558 | Willows 86 | [] |
695087 | October 30, 2019 - 17:49:10 UTC | 39.51365 | -122.19742 | Willows 86 | [] |
695261 | October 30, 2019 - 19:35:01 UTC | 39.55487 | -122.43964 | Willows 86 | [] |
695332 | October 30, 2019 - 20:10:51 UTC | 39.58885 | -122.4513 | Willows 86 | [] |
697429 | November 01, 2019 - 17:51:16 UTC | 39.51351 | -122.20383 | Willows 86 | [] |
698939 | November 04, 2019 - 14:17:14 UTC | 39.44866 | -122.23041 | Willows 86 | [{"latitude": "39.42836", "longitude": "-122.22111"}, {"latitude": "39.4457", "longitude": "-122.23039"}, {"latitude": "39.4338", "longitude": "-122.23306"}, {"latitude": "39.42913", "longitude": "-122.22745"}] |
702813 | November 08, 2019 - 19:55:10 UTC | 39.43629 | -122.24114 | Willows 86 | [] |
706946 | November 14, 2019 - 21:21:43 UTC | 39.53912 | -122.16506 | Willows 86 | [] |
707867 | November 15, 2019 - 23:07:27 UTC | 39.53064 | -122.20732 | Willows 86 | [] |
709284 | November 18, 2019 - 18:51:29 UTC | 39.53801 | -122.18873 | Willows 86 | [] |
710623 | November 20, 2019 - 09:59:22 UTC | 39.53679 | -122.33319 | Willows 86 | [] |
711287 | November 20, 2019 - 17:17:00 UTC | 39.54152 | -122.39402 | Willows 86 | [{"latitude": "39.54274", "longitude": "-122.43054"}, {"latitude": "39.54861", "longitude": "-122.3987"}, {"latitude": "39.55019", "longitude": "-122.43384"}] |
711636 | November 20, 2019 - 21:15:31 UTC | 39.53882 | -122.20056 | Willows 86 | [] |
714146 | November 25, 2019 - 16:21:41 UTC | 39.51682 | -122.19378 | Willows 86 | [] |
716808 | November 27, 2019 - 01:36:42 UTC | 39.5242 | -122.1851 | Willows 86 | [{"latitude": "39.52475", "longitude": "-122.18511"}, {"latitude": "39.5259", "longitude": "-122.18513"}, {"latitude": "39.52643", "longitude": "-122.18514"}, {"latitude": "39.5252", "longitude": "-122.18512"}] |
716997 | November 27, 2019 - 02:03:57 UTC | 39.46619 | -122.10836 | Willows 86 | [] |
716998 | November 27, 2019 - 02:03:58 UTC | 39.46444 | -122.11714 | Willows 86 | [{"latitude": "39.43174", "longitude": "-122.12274"}, {"latitude": "39.44215", "longitude": "-122.11762"}, {"latitude": "39.44838", "longitude": "-122.11707"}, {"latitude": "39.44943", "longitude": "-122.11971"}, {"latitude": "39.43508", "longitude": "-122.13008"}] |
718338 | November 27, 2019 - 02:16:09 UTC | 39.46619 | -122.10836 | Willows 86 | [] |
718779 | November 27, 2019 - 04:55:40 UTC | 39.4647 | -122.13543 | Willows 86 | [] |
721008 | November 27, 2019 - 18:05:55 UTC | 39.51206 | -122.1938 | Willows 86 | [] |
723265 | November 29, 2019 - 07:01:50 UTC | 39.55462 | -122.10214 | Willows 86 | [] |
723394 | November 29, 2019 - 16:39:01 UTC | 39.52373 | -122.19747 | Willows 86 | [] |
729627 | December 04, 2019 - 18:01:44 UTC | 39.53142 | -122.24916 | Willows 86 | [] |
729835 | December 04, 2019 - 21:26:35 UTC | 39.53983 | -122.18593 | Willows 86 | [{"latitude": "39.54253", "longitude": "-122.18337"}, {"latitude": "39.57131", "longitude": "-122.13716"}, {"latitude": "39.59842", "longitude": "-122.11101"}, {"latitude": "39.61701", "longitude": "-122.10778"}, {"latitude": "39.64199", "longitude": "-122.1225"}, {"latitude": "39.6464", "longitude": "-122.13165"}, {"latitude": "39.64913", "longitude": "-122.13841"}, {"latitude": "39.65639", "longitude": "-122.168"}, {"latitude": "39.65365", "longitude": "-122.17833"}, {"latitude": "39.64555", "longitude": "-122.19333"}, {"latitude": "39.55133", "longitude": "-122.18665"}, {"latitude": "39.54475", "longitude": "-122.18598"}, {"latitude": "39.54254", "longitude": "-122.18528"}] |
730521 | December 05, 2019 - 18:42:08 UTC | 39.52409 | -122.19738 | Willows 86 | [] |
730589 | December 05, 2019 - 19:46:37 UTC | 39.52373 | -122.19747 | Willows 86 | [] |
730659 | December 05, 2019 - 20:52:36 UTC | 39.52373 | -122.19747 | Willows 86 | [] |
732734 | December 07, 2019 - 20:22:00 UTC | 39.45835 | -122.15364 | Willows 86 | [] |
744896 | December 18, 2019 - 00:33:38 UTC | 39.52711 | -122.20969 | Willows 86 | [] |
778308 | February 05, 2020 - 16:39:11 UTC | 39.51936 | -122.19009 | Willows 86 | [] |
779694 | February 07, 2020 - 02:42:49 UTC | 39.49251 | -122.07902 | Willows 86 | [] |
780846 | February 09, 2020 - 07:02:32 UTC | 39.51438 | -122.24987 | Willows 86 | [] |
786996 | February 10, 2020 - 16:05:45 UTC | 39.53907 | -122.22168 | Willows 86 | [{"latitude": "39.54235", "longitude": "-122.22605"}, {"latitude": "39.54235", "longitude": "-122.22599"}, {"latitude": "39.54242", "longitude": "-122.21661"}, {"latitude": "39.54252", "longitude": "-122.21312"}, {"latitude": "39.54632", "longitude": "-122.22184"}] |
789099 | February 12, 2020 - 02:20:08 UTC | 39.53231 | -122.19351 | Willows 86 | [] |
789179 | February 12, 2020 - 05:49:00 UTC | 39.55312 | -122.12743 | Willows 86 | [{"latitude": "39.43174", "longitude": "-122.12274"}, {"latitude": "39.49277", "longitude": "-122.06065"}, {"latitude": "39.51861", "longitude": "-122.06"}, {"latitude": "39.54367", "longitude": "-122.08328"}, {"latitude": "39.54696", "longitude": "-122.10062"}, {"latitude": "39.54648", "longitude": "-122.13222"}, {"latitude": "39.54123", "longitude": "-122.15068"}, {"latitude": "39.52414", "longitude": "-122.18019"}, {"latitude": "39.46636", "longitude": "-122.16704"}, {"latitude": "39.43508", "longitude": "-122.13008"}] |
789518 | February 12, 2020 - 18:56:34 UTC | 39.5188 | -122.21093 | Willows 86 | [] |
1061320 | September 08, 2020 - 22:12:27 UTC | 39.45086 | -122.25028 | Willows 86 | [{"latitude": "39.44737", "longitude": "-122.27995"}, {"latitude": "39.45089", "longitude": "-122.25371"}, {"latitude": "39.45114", "longitude": "-122.25848"}, {"latitude": "39.45114", "longitude": "-122.26259"}] |
1061322 | September 08, 2020 - 22:10:43 UTC | 39.54155 | -122.08862 | Willows 86 | [] |
1061323 | September 08, 2020 - 22:15:56 UTC | 39.53851 | -122.10478 | Willows 86 | [] |
1061335 | September 08, 2020 - 22:33:25 UTC | 39.53995 | -122.08211 | Willows 86 | [] |
1061354 | September 08, 2020 - 22:48:57 UTC | 39.54371 | -122.09913 | Willows 86 | [] |
1061368 | September 08, 2020 - 23:05:04 UTC | 39.54369 | -122.08953 | Willows 86 | [] |
1064534 | September 11, 2020 - 17:40:49 UTC | 39.51562 | -122.19601 | Willows 86 | [] |
1067136 | September 13, 2020 - 01:48:50 UTC | 39.55332 | -122.19023 | Willows 86 | [] |
1068194 | September 14, 2020 - 15:22:00 UTC | 39.51647 | -122.30427 | Willows 86 | [] |
1068213 | September 14, 2020 - 15:19:37 UTC | 39.49416 | -122.12672 | Willows 86 | [] |
1068493 | September 14, 2020 - 16:07:26 UTC | 39.49322 | -122.12875 | Willows 86 | [] |
1068514 | September 14, 2020 - 16:08:45 UTC | 39.53115 | -122.29171 | Willows 86 | [] |
1068949 | September 14, 2020 - 17:31:09 UTC | 39.51437 | -122.25064 | Willows 86 | [] |
1069453 | September 14, 2020 - 19:01:11 UTC | 39.48005 | -122.13744 | Willows 86 | [] |
1069458 | September 14, 2020 - 19:03:24 UTC | 39.51268 | -122.25042 | Willows 86 | [] |
1071025 | September 15, 2020 - 15:03:04 UTC | 39.46173 | -122.19802 | Willows 86 | [] |
1071795 | September 15, 2020 - 17:31:47 UTC | 39.47527 | -122.14048 | Willows 86 | [] |
1074142 | September 16, 2020 - 15:00:49 UTC | 39.41697 | -122.21081 | Willows 86 | [] |
1074400 | September 16, 2020 - 15:46:04 UTC | 39.52147 | -122.1989 | Willows 86 | [] |
1074573 | September 16, 2020 - 16:06:34 UTC | 39.42836 | -122.22111 | Willows 86 | [] |
1075314 | September 16, 2020 - 19:00:25 UTC | 39.4338 | -122.23306 | Willows 86 | [] |
1075458 | September 16, 2020 - 15:46:04 UTC | 39.52147 | -122.1989 | Willows 86 | [] |
1075813 | September 16, 2020 - 20:36:41 UTC | 39.42936 | -122.18381 | Willows 86 | [] |
1080780 | September 18, 2020 - 18:41:44 UTC | 39.53983 | -122.18593 | Willows 86 | [{"latitude": "39.54253", "longitude": "-122.18337"}, {"latitude": "39.57131", "longitude": "-122.13716"}, {"latitude": "39.59842", "longitude": "-122.11101"}, {"latitude": "39.61701", "longitude": "-122.10778"}, {"latitude": "39.64199", "longitude": "-122.1225"}, {"latitude": "39.6464", "longitude": "-122.13165"}, {"latitude": "39.64913", "longitude": "-122.13841"}, {"latitude": "39.65639", "longitude": "-122.168"}, {"latitude": "39.65365", "longitude": "-122.17833"}, {"latitude": "39.64555", "longitude": "-122.19333"}, {"latitude": "39.55133", "longitude": "-122.18665"}, {"latitude": "39.54475", "longitude": "-122.18598"}, {"latitude": "39.54254", "longitude": "-122.18528"}] |
1082234 | September 19, 2020 - 16:40:49 UTC | 39.53679 | -122.33319 | Willows 86 | [] |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [outages] ( [id] INTEGER PRIMARY KEY, [outageStartTime] INTEGER, [latitude] TEXT, [longitude] TEXT, [regionName] INTEGER REFERENCES [regionName]([id]), [outageDevices] TEXT );